|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 848,000 | 31.10.24 22:05 | -4,000 | -0,47% | 852,000 | 842,000 | 628,00 | 531.532,00 | 51 |
KGV 2023 | 1,05 | Dividende 05.03.2024 | 40,00 CHF | Land | Schweiz |
Gewinn/Aktie 2023 | 860,69 | Dividendenrendite | 4,73% | Branche | Banken |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 517,53 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 26,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.