|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 10,71 | Dividende 17.05.2023 | 0,60 USD | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,70 | Dividendenrendite | 3,25% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 10.680,31 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 96,81% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
04.12.12 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.