|
|
|
KGV 2024 | 10,79 | Dividende 25.04.2025 | 1,48 EUR | Land | Frankreich |
Gewinn/Aktie 2024 | 1,66 | Dividendenrendite | 8,52% | Branche | Industrie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 43.628,22 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 60,15% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.