|
|
|
KGV 2019 | 22,25 | Dividende 25.06.2024 | 2,22 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2019 | 6,88 | Dividendenrendite | 5,24% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | 0,01 | Marktkapitalisierung | 5.734,14 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 50,10% | Geschäftsjahr | 31.07. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.