|
|
|
KGV 2023 | -21,22 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | -5,33 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 10.782,95 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 73,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
12.07.12 | 6:1 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.