|
|
|
07.06. / 12:03 | dpa-AFX: KfW rechnet mit steigender Nachfrage nach Heizungsförderung |
...mehr |
KGV 2024 | 20,77 | Dividende 28.03.2024 | 130,00 JPY | Land | Japan |
Gewinn/Aktie 2024 | 5,37 | Dividendenrendite | 1,71% | Branche | Maschinenbau |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 32.667,11 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 86,24% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.