|
|
|
KGV 2023 | -26,92 | Dividende 05.09.2019 | 0,66 GBP | Land | Republik Irland |
Gewinn/Aktie 2023 | -8,27 | Dividendenrendite | 0,36% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 39.578,24 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 61,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
18.05.15 | 1:1,11 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.