|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | -9,32 | Dividende | 0,00 | Land | Italien |
Gewinn/Aktie 2023 | -0,91 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 151,41 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 91,91% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.