Microsoft

ISIN US5949181045

Kursdaten Schweiz
Kurs:
11.07.24 / 17:50
350,000
USD
+0,81%
+1,100
    Stück
Geld: 0,000 10
Brief: 137,000 4
  Hoch Tief
52 Wochen: 350,000 137,470
Intraday 12 Monate
Wichtiger Hinweis
Stammdaten
Name: Microsoft
Gattung: Aktie
WKN: 870747
ISIN: US5949181045
Währung: USD
Branche: Software
Land: USA

Arbitrageübersicht - Microsoft

Börse Kurs Datum Diff. Diff.% Hoch Tief Stück Volumen Feststellungen Aktion
Berlin 417,900 12.07.24 12:44 -11,650 -2,71% 417,900 417,400 6,00 2.507,30 3
Düsseldorf 417,200 12.07.24 13:09 -1,400 -0,33% 418,350 417,200 87,00 36.362,90 5
Frankfurt 414,550 12.07.24 15:34 -4,900 -1,17% 419,150 414,550 2.679,00 1,12 Mio. 67
Hamburg 417,000 12.07.24 15:24 -0,950 -0,23% 418,400 417,000 62,00 25.904,75 6
Hannover 417,500 12.07.24 08:09 -2,450 -0,58% 417,500 417,500 0,00 - 1
München 415,000 12.07.24 15:32 -3,450 -0,82% 418,350 415,000 185,00 76.982,00 3
Quotrix 414,600 12.07.24 15:33 -4,200 -1,00% 418,450 414,600 310,00 129.532,20 0
Stuttgart 414,400 12.07.24 15:33 -4,000 -0,96% 418,900 414,400 1.183,00 494.445,95 31
Tradegate 415,350 12.07.24 15:49 -3,350 -0,80% 419,200 414,000 34.508,00 14,41 Mio. 755
Xetra 414,500 12.07.24 15:35 -1,400 -0,34% 419,150 414,450 23.125,00 9,66 Mio. 680
NASDAQ 451,204 12.07.24 15:35 -3,496 -0,77% 454,390 451,200 1,11 Mio. - 2.367
Schweiz 350,000 11.07.24 17:50 +1,100 +0,81% 137,470 137,470 14,00 - 1
Schweiz 4.000,000 11.07.24 17:50 -1,070 -0,80% 130,560 130,560 71,00 - 9

Nachrichten

10.07. / 21:27 dpa-AFX: Microsoft Hikes Xbox Game Pass Prices, To Launch New Tier Of Game Pass
10.07. / 19:10 dpa-AFX: AKTIE IM FOKUS: Apple in Rekordlaune - Bericht zu iPhone-Absatz treibt an
10.07. / 15:49 dpa-AFX: Microsoft, Apple Give Up OpenAI Board Seats
10.07. / 08:55 dpa-AFX: 'FT': Microsoft zieht sich aus Beobachterrolle im OpenAI-Verwaltungsrat zurück
08.07. / 21:19 dpa-AFX: Microsoft Reportedly Wants Its Employees In China To Ditch Android And Use IPhones
...mehr

Weitere Stammdaten

KGV 2023 46,77 Dividende 15.08.2024 0,75 USD Land USA
Gewinn/Aktie 2023 8,98 Dividendenrendite 0,86% Branche Software
Nennwert - Marktkapitalisierung 3.121.068,49 Mio. EUR Marktsegment -
Stück - Mio. Streubesitz 85,03% Geschäftsjahr 30.06.

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
28.06.911:1,50
15.06.921:1,50
24.05.941:2
09.12.961:2
23.02.981:2
29.03.991:2

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH