APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.

ISIN US0378331005

Kursdaten Stuttgart
Kurs:
16.07.24 / 16:55
215,450
EUR
+0,21%
+0,450
    Stück
Geld: 215,750 724
Brief: 215,800 5.000
  Hoch Tief
52 Wochen: 216,800 152,820
Intraday 12 Monate
Wichtiger Hinweis
Stammdaten
Name: APPLE INC.
Gattung: Aktie
WKN: 865985
ISIN: US0378331005
Währung: EUR
Branche: Technologie
Land: USA

Arbitrageübersicht - APPLE INC.

Börse Kurs Datum Diff. Diff.% Hoch Tief Stück Volumen Feststellungen Aktion
Berlin 214,750 16.07.24 16:07 -1,250 -0,58% 216,650 214,750 41,00 8.843,75 5
Düsseldorf 214,850 16.07.24 16:30 -0,600 -0,28% 216,550 214,850 2,00 431,10 5
Frankfurt 215,750 16.07.24 17:08 +1,750 +0,82% 216,800 214,600 7.648,00 1,65 Mio. 95
Hamburg 216,000 16.07.24 15:21 +1,250 +0,58% 216,600 215,600 61,00 13.173,90 4
Hannover 216,300 16.07.24 08:21 +0,450 +0,21% 216,300 216,300 0,00 - 1
München 215,550 16.07.24 11:54 +0,700 +0,33% 216,750 215,550 551,00 119.002,55 5
Quotrix 215,050 16.07.24 17:20 -0,500 -0,23% 216,650 215,050 597,00 128.887,20 0
Stuttgart 215,450 16.07.24 16:55 +0,450 +0,21% 216,800 214,150 1.425,00 307.343,45 30
Tradegate 215,150 16.07.24 17:23 +0,050 +0,02% 217,200 214,350 93.514,00 20,18 Mio. 791
Xetra 215,300 16.07.24 17:02 -0,550 -0,25% 216,950 214,300 42.675,00 9,21 Mio. 677
NASDAQ 234,780 16.07.24 17:08 +0,380 +0,16% 236,260 233,010 15,27 Mio. - 49.744
Schweiz 500,000 15.07.24 17:50 +1,800 +0,90% 201,800 201,800 150,00 - 1
Schweiz 164,000 15.07.24 17:50 -2,150 -1,21% 175,090 175,090 2,00 - 1
Schweiz 1.000,000 15.07.24 17:50 -2,740 -1,40% 193,530 193,150 32,00 - 4

Nachrichten

06:17 dpa-AFX: Umfrage: Smartphone-Nebenwirkungen von Ablenkung bis Schmerzen
15.07. / 21:46 dpa-AFX: Apple Launches New HomePod Mini In Midnight
15.07. / 20:17 dpa-AFX: Apple Play Store Now Offers First PC Emulator For IPhone, IPad
15.07. / 12:41 dpa-AFX: *APPLE VORB. +2% REKORDHOCH - FAVORIT VON MS, LOOP CAPITAL MIT 300-USD-KURSZI
15.07. / 09:48 dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley nennt Apple 'Top Pick' und hebt Ziel an - 'OW'
...mehr

Weitere Stammdaten

KGV 2023 37,83 Dividende 10.05.2024 0,25 USD Land USA
Gewinn/Aktie 2023 5,66 Dividendenrendite 0,42% Branche Technologie
Nennwert - Marktkapitalisierung 3.327.712,84 Mio. EUR Marktsegment -
Stück - Mio. Streubesitz 80,29% Geschäftsjahr 30.09.

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
16.06.871:2
21.06.001:2
28.02.051:2
09.06.141:7
31.08.201:4

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH