|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 33,900 | 04.11.24 22:05 | -0,200 | -0,59% | 34,100 | 33,900 | 719,00 | - | 9 |
KGV 2023 | -66,47 | Dividende 11.04.2024 | 1,25 CHF | Land | Schweiz |
Gewinn/Aktie 2023 | -0,54 | Dividendenrendite | 3,67% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 365,54 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 100,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.