|
|
|
KGV 2024 | 19,95 | Dividende 27.09.2024 | 0,83 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2024 | 9,10 | Dividendenrendite | 1,59% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 7.274,51 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 54,50% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.