|
|
|
KGV 2024 | 16,50 | Dividende 28.11.2023 | 0,08 HKD | Land | Hongkong |
Gewinn/Aktie 2024 | 0,07 | Dividendenrendite | 5,25% | Branche | Technologie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 15.046,85 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 84,08% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
08.03.00 | 1:4 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.