|
|
|
KGV 2023 | 14,41 | Dividende 29.11.2024 | 0,40 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 2,14 | Dividendenrendite | 4,73% | Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 37.296,85 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 54,50% | Geschäftsjahr | 30.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.