|
|
|
KGV 2023 | 10,79 | Dividende 16.05.2024 | 5,00 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 7,12 | Dividendenrendite | 6,15% | Branche | Dienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 417,02 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 24,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.