|
|
|
KGV 2023 | 9,70 | Dividende 20.03.2024 | 0,95 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 2,70 | Dividendenrendite | 3,96% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 47,68 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 13,77% | Geschäftsjahr | 30.09. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.