|
|
|
KGV 2023 | 16,04 | Dividende 02.02.2024 | 0,72 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 11,16 | Dividendenrendite | 1,48% | Branche | Versicherungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 9.270,41 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 53,20% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.