|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 2,17 | Dividende 17.03.2023 | 0,39 EUR | Land | Finnland |
Gewinn/Aktie 2021 | 4,14 | Dividendenrendite | 4,33% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.216,85 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 68,94% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.