|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 12,03 | Dividende 02.07.2024 | 4,89 EUR | Land | Spanien |
Gewinn/Aktie 2023 | 9,86 | Dividendenrendite | 4,16% | Branche | Bauindustrie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 6.506,40 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 41,86% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.