|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 22,58 | Dividende 20.05.2024 | 1,15 EUR | Land | Italien |
Gewinn/Aktie 2023 | 2,27 | Dividendenrendite | 2,12% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 14.086,76 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 56,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.