|
|
|
23.05. / 23:49 | SEC macht Weg für Ether-ETFs frei |
...mehr |
KGV 2023 | 16,06 | Dividende 07.06.2024 | 5,10 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 33,85 | Dividendenrendite | 2,18% | Branche | Finanzdienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 84.214,85 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 78,64% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.