|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2022 | -491,61 | Dividende 15.11.2024 | 0,35 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2022 | -0,45 | Dividendenrendite | 0,58% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 69.857,18 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 59,92% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.