|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2015 | 4,19 | Dividende 21.08.2024 | 0,02 AUD | Land | Australien |
Gewinn/Aktie 2015 | 0,20 | Dividendenrendite | 2,90% | Branche | Finanzdienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.126,66 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 49,24% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.