|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 13,87 | Dividende 17.09.2024 | 0,16 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,17 | Dividendenrendite | 4,03% | Branche | Banken |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 23.544,24 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 68,31% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.