|
|
|
09.10. / 14:02 | EQS-Adhoc: NORDWEST Handel AG: Anpassung der Prognose für Geschäftsvolumen und EBIT sowie Personalmaßna |
...mehr |
KGV 2024 | 4,77 | Dividende 15.05.2025 | 1,00 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2024 | 3,90 | Dividendenrendite | 4,90% | Branche | Handel |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 59,71 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 46,92% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.