|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 2,390 | 31.10.24 21:02 | -0,165 | -6,46% | 2,560 | 2,365 | 672.123,00 | - | 1.914 |
KGV 2023 | -0,66 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | -3,61 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 536,04 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 26,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.