|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 9,73 | Dividende 07.11.2023 | 15,00 NOK | Land | Norwegen |
Gewinn/Aktie 2021 | 4,85 | Dividendenrendite | 5,34% | Branche | Energie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.507,90 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 24,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.