|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,138 | 04.11.24 21:49 | ±0,000 | ±0,00% | 0,138 | 0,136 | 0,00 | - | 0 |
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 5,15 | Dividende 13.10.2023 | 0,04 DKK | Land | Dänemark |
Gewinn/Aktie 2021 | 0,03 | Dividendenrendite | 5,66% | Branche | Maschinenbau |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 56,10 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 26,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.