|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2024 | 30,76 | Dividende 16.07.2009 | 0,03 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2024 | 3,07 | Dividendenrendite | 0,03% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.641,28 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 82,10% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.