Firmenporträt Zoom Video Communications Inc
ISIN US98980L1017
Stammdaten
Name | Zoom Video Communications Inc | Gründung | 2011 |
Sitz | 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600,
San Jose, CA 95113 | Geschäftsjahresende | 31.01. |
Internet | https://investors.zoom.us/ | Gezeichnetes Kapital | - |
Telefon | +18887999666 | Aktiennennwert | - |
Telefax | | Management |  |
WKN | A2PGJ2 | Aufsichtsrat |  |
Prime Sector | - | | |
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 52,50% Puccini World Limited 20,20% Entities affiliated with Emergence Capital Partners 13,90% The Vanguard Group 8,20% BlackRock, Inc. 5,20%
|
Firmenporträt
Zoom Video Communications ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Das Unternehmen betreibt eine Cloud-Plattform für Video, Telefon, Content Sharing und Chat, die auf mobilen Geräten, Desktops, Telefonen und Raumsystemen läuft. Zoom Video Communication wurde 2011 gegründet.
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2023 |
2022 |
2021 |
Umsatz | 4.392,96 | 4.099,86 | 2.651,37 |
Herstellungskosten | 1.100,45 | 1.054,55 | 821,99 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 1.696,59 | 1.135,96 | 684,90 |
Verwaltungsaufwand | 576,43 | 482,77 | 320,55 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 774,06 | 362,99 | 164,08 |
Beteiligungsergebnis | -37,57 | 43,76 | - |
Wertminderung | 82,32 | 48,19 | 28,86 |
Operatives Ergebnis: | 245,43 | 1.063,59 | 659,85 |
Finanzergebnis: | 41,42 | -5,72 | 18,19 |
Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 18,19 |
Zinsergebnis | - | - | 18,19 |
Ergebnis vor Steuer: | 249,28 | 1.101,63 | 678,03 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 145,57 | 274,01 | 5,72 |
Ergebnis nach Steuer: | 103,71 | 1.375,64 | 672,32 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | - |
Minderheitenanteil | -0,01 | -0,58 | -0,79 |
Jahresüberschuss: | 103,70 | 1.375,06 | 671,53 |
Buchwert je Aktie | 21,12 | 19,33 | 13,15 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.01.
Cashflow
|
2023 |
2022 |
2021 |
Cash flow | 1.290,26 | 1.605,27 | 1.471,18 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -318,32 | -2.859,10 | -1.562,42 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -936,94 | 34,07 | 2.050,28 |
Veränderung der Finanzmittel | 26,89 | -1.219,76 | 1.959,03 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 5.412,67 | 5.419,27 | 4.244,71 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.01.
Wertpapierdaten
|
2023 |
2022 |
2021 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 304,23 | 305,83 | 298,13 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 296,56 | 296,33 | 283,85 |
Gewinn je Aktie | 0,35 | 4,64 | 2,37 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,34 | 4,50 | 2,25 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 293,82 | - | - |
Bilanz
|
2023 |
2022 |
2021 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 5.412,67 | 5.419,27 | 4.244,71 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 557,40 | 419,67 | 294,70 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 386,34 | 344,87 | 253,45 |
Summe Umlaufvermögen: | 6.356,41 | 6.183,81 | 4.792,87 |
Sachanlagen | 333,73 | 318,32 | 247,57 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 122,64 | 27,61 | 24,34 |
Goodwill | 122,64 | 27,61 | 24,34 |
Finanzanlagen | 398,99 | 367,81 | - |
Sonstige Vermögensgegenstände | 916,29 | 653,77 | 233,22 |
Summe Anlagevermögen: | 1.771,65 | 1.367,51 | 505,13 |
Latente Steuern | 558,43 | 382,30 | - |
Rechnungsabgrenzungsposten | 163,09 | 145,60 | 116,82 |
Summe Aktiva: | 8.128,07 | 7.551,32 | 5.297,99 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 20,70 | - |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 14,41 | 7,84 | 8,66 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | - | 148,90 | - |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | - | 90,27 | - |
Erhaltene Anzahlungen | - | 20,88 | - |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 1.738,64 | 1.579,69 | 1.259,97 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 73,69 | 85,02 | 90,42 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 182,81 | 191,61 | 177,26 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.724,23 | 1.291,09 | 1.251,30 |
Latente Steuern | - | 53,92 | - |
Summe Fremdkapital: | 1.921,46 | 1.771,30 | 1.437,23 |
Sonstiges Kapital | -50,39 | -17,90 | 0,84 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,29 | 0,30 | 0,29 |
Kapitalrücklagen | 4.104,88 | 3.749,51 | 3.187,17 |
Gewinnrücklagen | 2.151,82 | 2.048,11 | 672,47 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 6.206,61 | 5.780,02 | 3.860,77 |
Summe Eigenkapital: | 6.206,61 | 5.780,02 | 3.860,77 |
Summe Passiva: | 8.128,07 | 7.551,32 | 5.297,99 |