| |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
| Aktiva |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 271,84 | 191,39 | 52,88 | 16,84 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16,22 | 18,07 | 8,86 | 6,17 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 107,77 | 11,97 | 5,47 | 63,35 |
| Summe Umlaufvermögen: | 395,83 | 221,43 | 67,22 | 86,36 |
| Sachanlagen | 434,27 | 302,75 | 221,17 | 207,77 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 8,54 | 4,29 | 2,69 | 0,66 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 13,75 | 1,77 | 2,20 | 2,50 |
| Summe Anlagevermögen: | 456,56 | 308,81 | 226,06 | 210,92 |
| Latente Steuern | 0,02 | - | - | 0,02 |
| Summe Aktiva: | 852,38 | 530,24 | 293,27 | 297,28 |
| Passiva |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 43,30 | 29,70 | 11,56 | 7,19 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 43,30 | 29,70 | 11,56 | 7,19 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 302,55 | 167,42 | 66,81 | 66,52 |
| Summe Fremdkapital: | 345,85 | 197,12 | 78,38 | 73,71 |
| Sonstiges Kapital | 4,99 | 3,53 | 2,48 | 1,81 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 524,46 | 375,51 | 260,09 | 258,63 |
| Gewinnrücklagen | -22,91 | -45,91 | -47,67 | -36,86 |
| Summe Eigenkapital: | 506,53 | 333,13 | 214,90 | 223,58 |
| Summe Passiva: | 852,38 | 530,24 | 293,27 | 297,28 |