Firmenporträt Nepa AB
ISIN SE0008066302
Stammdaten
| Name | Nepa AB | Gründung | 2006 |
| Sitz | Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm | Geschäftsjahresende | 01.01. |
| Internet | https://nepa.com/investor-relations/ | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +46840026800 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | | Management |  |
| WKN | A2APGW | Aufsichtsrat |  |
| Prime Sector | - | | |
| Aktionärsstruktur |
|
Firmenporträt
Nepa AB ist ein schwedisches Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und ist hauptsächlich in der Beratung im Bereich der Informationstechnologie tätig.
Wertpapierdaten
| |
2025 |
2024 |
| Aktuell ausstehende Aktien | 7,86 | 7,86 |