Firmenporträt Cellcom Israel Ltd.
ISIN IL0011015349
Stammdaten
| Name | Cellcom Israel Ltd. | Gründung | 1994 |
| Sitz | Hagavish Street 10
42140 Netanya | Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Internet | http://investors.cellcom.co.il | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +972-52-9989-755 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | - | Management |  |
| WKN | A0MKP2 | Aufsichtsrat |  |
| Prime Sector | Telekommunikation | | |
| Aktionärsstruktur |
Discount Investments Company Ltd. 47,72% Streubesitz 37,75% Menora Mivtachim Holdings Ltd. 8,98% Psagot Investment House Ltd. 5,08% Board of Directors and Group Management 0,47%
|
Firmenporträt
Cellcom Israel Ltd. ist der größte israelische Mobilfunkanbieter. Das Unternehmen bietet seinen mehr als drei Millionen Kunden mit einer breiten Palette von Mehrwertdiensten wie Mobilfunk und Festnetztelefonie, Roaming-Dienste für Touristen in Israel und für seine Abonnenten im Ausland Zusatzleistungen in den Bereichen Musik, Video, mobiles Büro und mehr. Cellcom bietet Israels größte Kunden-Service-Infrastruktur einschließlich Telefonkundendienstzentren, Einzelhandelsgeschäften und Service- und Verkaufszentren, wie das Unternehmen erklärt. Im Rahmen des breiten Kundendienstnetzes bietet Cellcom technische Unterstützung, Kontoinformationen, Haustür-Paketdienste, Internet-und Fax-Services und spezielle Zentren für Hörgeschädigte. Sie stellt weiterhin durch ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften Internetverbindungsdienste und internationale Anrufdienste sowie Festnetz-Telefon-Kommunikationsdienste in Israel, ergänzt durch Datenkommunikationsdienste, zur Verfügung.
Gewinn- und Verlustrechnung
| |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
| Umsatz | 3.688,00 | 3.871,00 | 4.027,00 | 4.180,00 | 4.570,00 |
| Herstellungskosten | 2.661,00 | 2.680,00 | 2.702,00 | 2.763,00 | 2.727,00 |
| Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 567,00 | 479,00 | 574,00 | 620,00 | 672,00 |
| Verwaltungsaufwand | 360,00 | 426,00 | 420,00 | 465,00 | 463,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 26,00 | -11,00 | 21,00 | 22,00 | 46,00 |
| Wertminderung | 584,00 | 555,00 | 534,00 | 562,00 | 610,00 |
| Operatives Ergebnis: | 74,00 | 297,00 | 310,00 | 582,00 | 662,00 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 46,00 | 52,00 | 46,00 | 55,00 | 100,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 190,00 | 196,00 | 196,00 | 232,00 | 298,00 |
| Zinsergebnis | -144,00 | -144,00 | -150,00 | -177,00 | -198,00 |
| Ergebnis vor Steuer: | -70,00 | 153,00 | 160,00 | 405,00 | 464,00 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -6,00 | 40,00 | 10,00 | 117,00 | 11,00 |
| Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis nach Steuer: | -64,00 | 113,00 | 150,00 | 288,00 | 354,00 |
| Minderheitenanteil | 2,00 | -1,00 | -2,00 | -1,00 | -3,00 |
| Jahresüberschuss: | -62,00 | 112,00 | 148,00 | 287,00 | 351,00 |
| Buchwert je Aktie | 14,42 | 14,22 | 13,14 | 10,70 | 10,70 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Israelischer Schekel. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
| |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
| Cash flow | 770,00 | 774,00 | 781,00 | 836,00 | 1.557,00 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -631,00 | -644,00 | -364,00 | -96,00 | -350,00 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 537,00 | -843,00 | 62,00 | -1.136,00 | -1.106,00 |
| Veränderung der Finanzmittel | 715,00 | -633,00 | 482,00 | -637,00 | 109,00 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 1.606,00 | 891,00 | 1.524,00 | 1.042,00 | 1.679,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Israelischer Schekel. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
| |
2025 |
2024 |
2021 |
| Aktuell ausstehende Aktien | 168,02 | 165,95 | 116,20 |
Bilanz
| |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
| Aktiva |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.606,00 | 891,00 | 1.524,00 | 1.042,00 | 1.679,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.152,00 | 1.280,00 | 1.325,00 | 1.254,00 | 1.417,00 |
| Vorräte | 94,00 | 70,00 | 64,00 | 85,00 | 89,00 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 11,00 | 4,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 84,00 | 89,00 | 61,00 | 104,00 | 65,00 |
| Summe Umlaufvermögen: | 2.947,00 | 2.334,00 | 2.999,00 | 2.485,00 | 3.250,00 |
| Sachanlagen | 1.652,00 | 1.598,00 | 1.659,00 | 1.745,00 | 1.834,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.298,00 | 1.260,00 | 1.207,00 | 1.254,00 | 1.315,00 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 852,00 | 895,00 | 797,00 | 794,00 | 841,00 |
| Summe Anlagevermögen: | 3.802,00 | 3.753,00 | 3.663,00 | 3.793,00 | 3.990,00 |
| Latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 17,00 |
| Summe Aktiva: | 6.749,00 | 6.087,00 | 6.662,00 | 6.278,00 | 7.240,00 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 620,00 | 618,00 | 863,00 | 734,00 | 1.092,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 288,00 | 256,00 | 203,00 | 227,00 | 441,00 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 770,00 | 764,00 | 859,00 | 846,00 | 803,00 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 53,00 | 77,00 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 1.678,00 | 1.642,00 | 1.925,00 | 1.860,00 | 2.413,00 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.245,00 | 2.822,00 | 3.206,00 | 3.054,00 | 3.548,00 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 14,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 3.394,00 | 3.004,00 | 3.397,00 | 3.233,00 | 3.735,00 |
| Minderheitenanteil | 2,00 | 4,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 408,00 | 396,00 | 472,00 | 450,00 | 332,00 |
| Latente Steuern | 99,00 | 131,00 | 118,00 | 123,00 | 140,00 |
| Summe Fremdkapital: | 5.072,00 | 4.646,00 | 5.322,00 | 5.093,00 | 6.148,00 |
| Sonstiges Kapital | 9,84 | -0,01 | -1,01 | -95,01 | -3,01 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 1,16 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Kapitalrücklagen | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinnrücklagen | 1.339,00 | 1.436,00 | 1.322,00 | 1.170,00 | 1.078,00 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 1.675,00 | 1.437,00 | 1.322,00 | 1.076,00 | - |
| Summe Eigenkapital: | 1.675,00 | 1.437,00 | 1.322,00 | 1.076,00 | 1.076,00 |
| Summe Passiva: | 6.749,00 | 6.087,00 | 6.662,00 | 6.278,00 | 7.240,00 |