Firmenporträt Younited Financial S.A.
ISIN LU2999653251
Stammdaten
| Name | Younited Financial S.A. | Gründung | 2009 |
| Sitz | 17 Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen
2411 Luxembourg | Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Internet | https://younited.com/en/investor-relations/ | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +3522251511 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | | Management |  |
| WKN | A412UG | Aufsichtsrat |  |
| Prime Sector | - | | |
| Aktionärsstruktur |
Eurazeo 24,79% Ripplewood Holdings I LLC 23,76% Bpifrance 13,01% Streubesitz 12,16% SRP Management LLC 9,57% Goldman Sachs 8,38% Rhea Holding SAS( 8,33%
|
Firmenporträt
Younited Financial SA. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet. Younited Financial SA bietet Verbraucherkreditlösungen über eine technologiegestützte Plattform an, die APIs und künstliche Intelligenz umfasst.
Gewinn- und Verlustrechnung
| |
2024 |
2023 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 73,81 | 83,48 |
| Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft | 43,38 | 61,39 |
| Verwaltungsaufwand | 66,02 | 34,40 |
| Personalaufwand | 37,85 | 36,67 |
| Wertminderung | 27,27 | 21,68 |
| Ergebnis vor Steuer: | -82,97 | -48,88 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,47 | 0,80 |
| Ergebnis nach Steuer: | -83,44 | -49,68 |
| Minderheitenanteil | 0,00 | - |
| Jahresüberschuss: | -83,44 | -49,68 |
| Buchwert je Aktie | 9,38 | 6,04 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
| |
2024 |
2023 |
| Cash flow | -223,45 | 243,68 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 27,24 | -96,33 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 162,77 | 25,03 |
| Veränderung der Finanzmittel | -33,44 | 172,38 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 193,43 | 236,76 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
| |
2026 |
2025 |
2024 |
2023 |
| Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | - | 24,95 | 23,25 |
| Ausstehende Aktien in Mio. | - | - | 24,95 | 23,25 |
| Gewinn je Aktie | - | - | -3,34 | -2,14 |
| Ergebnis je Aktie verwässert | - | - | -3,34 | -2,14 |
| Dividende je Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Dividende | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Aktuell ausstehende Aktien | 66,36 | 66,36 | - | - |
Bilanz
| |
2024 |
2023 |
| Aktiva |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 193,43 | 236,76 |
| Forderungen gegenüber Banken | 83,41 | 73,53 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 733,04 | 816,63 |
| Sachanlagen | 11,74 | 14,57 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 34,12 | 36,55 |
| Summe Aktiva: | 1.224,45 | 1.398,97 |
| Passiva |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 832,72 | 1.126,25 |
| Rückstellungen | 0,62 | 0,47 |
| Handelspassiva | 12,18 | - |
| Summe Fremdkapital: | 985,98 | 1.255,59 |
| Sonstiges Kapital | -75,11 | -28,36 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,69 | 0,27 |
| Kapitalrücklagen | 340,38 | 181,55 |
| Gewinnrücklagen | -27,48 | -10,08 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 238,47 | 143,38 |
| Summe Eigenkapital: | 238,47 | 143,38 |
| Summe Passiva: | 1.224,45 | 1.398,97 |