Firmenporträt Industrivärden
ISIN SE0000107203
Stammdaten
| Name | Industrivärden | Gründung | 1944 |
| Sitz | Storgatan 10
114 51 Stockholm | Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Internet | https://www.industrivarden.se/en-GB/ | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +4686666400 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | | Management |  |
| WKN | 877360 | Aufsichtsrat |  |
| Prime Sector | Finanzdienstleistungen | | |
| Aktionärsstruktur |
Streubesitz 69,90% L E Lundbergföretagen 18,80% Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation 6,40% Spiltan Funds 4,90%
|
Firmenporträt
Gewinn- und Verlustrechnung
| |
2021 |
2020 |
2019 |
| Verwaltungsaufwand | 127,00 | 130,00 | 115,00 |
| Ergebnis vor Steuer: | 26.675,00 | 8.487,00 | 29.930,00 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 81,00 | 47,00 | 93,00 |
| Ergebnis nach Steuer: | 26.594,00 | 8.440,00 | 29.837,00 |
| Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss: | 26.594,00 | 8.440,00 | 29.837,00 |
| Buchwert je Aktie | 331,28 | 277,97 | 258,56 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Schwedische Krone. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
| |
2021 |
2020 |
2019 |
| Cash flow | 6.988,00 | 491,00 | 3.872,00 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2.258,00 | -4.106,00 | 1.163,00 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -4.033,00 | 3.559,00 | -5.765,00 |
| Veränderung der Finanzmittel | 697,00 | -56,00 | -730,00 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 697,00 | - | 56,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Schwedische Krone. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
| |
2026 |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
| Aktuell ausstehende Aktien | 214,62 | 214,62 | 193,52 | 435,21 | 435,21 |
Bilanz
| |
2021 |
2020 |
2019 |
| Aktiva |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 697,00 | - | 56,00 |
| Finanzanlagen | 149.996,00 | 128.893,00 | 116.750,00 |
| Sachanlagen | 18,00 | 21,00 | 14,00 |
| Summe Aktiva: | 150.752,00 | 129.110,00 | 117.011,00 |
| Passiva |
| Summe Fremdkapital: | 7.673,00 | 8.134,00 | 4.483,00 |
| Sonstiges Kapital | 27.657,00 | 9.503,00 | 30.900,00 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| Gewinnrücklagen | 114.334,00 | 110.385,00 | 80.540,00 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 140.163,68 | 117.385,52 | 109.916,74 |
| Summe Eigenkapital: | 143.079,00 | 120.976,00 | 112.528,00 |
| Summe Passiva: | 150.752,00 | 129.110,00 | 117.011,00 |