Firmenporträt Lufax Holding Ltd
ISIN US54975P2011
Stammdaten
| Name | Lufax Holding Ltd | Gründung | 2005 |
| Sitz | Building No. 6
Lane 2777, Jinxiu East Road
Pudong New District, Shanghai | Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Internet | https://ir.lufaxholding.com/home/default.aspx | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +862138636278 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | | Management |  |
| WKN | A3E2GS | Aufsichtsrat |  |
| Prime Sector | - | | |
| Aktionärsstruktur |
Ping An Group 41,40% Streubesitz 31,70% Tun Kung Company Limited 26,90%
|
Firmenporträt
Lufax Holding Ltd ist ein in China ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet. Lufax Holding hat sich auf die Bereitstellung von Online-Finanzdienstleistungen, einschließlich Kredit- und Vermögensverwaltungslösungen, spezialisiert.
Gewinn- und Verlustrechnung
| |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 12.348,36 | 18.981,38 | 14.174,23 | - |
| Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft | 12.348,36 | 18.981,38 | 14.174,23 | 7.750,46 |
| Provisionseinnahmen | 15.325,83 | 29.218,43 | 38.294,32 | 41.221,84 |
| Nettoprovisionsüberschuss | 15.325,83 | 29.218,43 | 38.294,32 | 41.221,84 |
| Verwaltungsaufwand | 20.123,28 | 28.555,45 | 32.290,38 | - |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | 12.697,31 | 16.550,47 | 6.643,73 | - |
| Beteiligungsergebnis | -5,42 | -0,22 | -31,14 | 14,84 |
| Ergebnis vor Steuer: | 1.645,11 | 13.013,27 | 23.400,18 | 17.909,51 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 610,63 | 4.238,23 | 6.691,12 | 5.633,27 |
| Ergebnis nach Steuer: | 1.034,49 | 8.775,04 | 16.709,06 | 12.276,24 |
| Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minderheitenanteil | -147,62 | -75,67 | 95,32 | 77,87 |
| Jahresüberschuss: | 886,87 | 8.699,37 | 16.804,38 | 12.354,11 |
| Buchwert je Aktie | 76,56 | 77,43 | 77,32 | 33,12 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Chinesischer Renminbi Yuan. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
| |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Cash flow | 15.030,29 | 4.455,30 | 4.987,47 | 7.121,28 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5.937,43 | 8.447,68 | 313,82 | -15.003,75 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -20.554,95 | -9.918,80 | -2.448,03 | 24.873,92 |
| Veränderung der Finanzmittel | -11.057,42 | 3.041,20 | 2.710,66 | 16.473,59 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 39.598,79 | 43.882,13 | 34.743,19 | 24.158,57 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Chinesischer Renminbi Yuan. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
| |
2025 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 1.146,18 | 1.147,37 | 1.359,75 |
| Ausstehende Aktien in Mio. | - | 1.146,18 | 1.145,05 | 1.181,85 |
| Gewinn je Aktie | - | 0,77 | 7,60 | 14,22 |
| Ergebnis je Aktie verwässert | - | 0,77 | 7,58 | 13,38 |
| Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktuell ausstehende Aktien | 866,69 | - | - | - |
Bilanz
| |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Aktiva |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 39.598,79 | 43.882,13 | 34.743,19 | 24.158,57 |
| Finanzanlagen | 31.904,17 | 33.805,90 | 40.335,00 | 42.177,80 |
| Sachanlagen | 581,21 | 1.076,51 | 1.185,07 | 1.397,59 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.786,36 | 9.796,50 | 9.817,51 | 10.929,29 |
| Goodwill | 8.911,45 | 8.911,45 | 8.918,11 | 9.046,83 |
| Summe Aktiva: | 237.023,01 | 349.262,81 | 360.433,49 | 248.890,25 |
| Passiva |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 782,10 | 1.987,44 | 8.222,68 | 2.610,61 |
| Minderheitenanteil | 1.541,29 | 1.596,83 | 1.505,51 | 1.591,51 |
| Summe Fremdkapital: | 143.339,23 | 254.476,13 | 265.874,28 | 165.738,93 |
| Eigene Aktien | -5.642,77 | -5.642,77 | -5.560,10 | 0,00 |
| Sonstiges Kapital | 155,85 | 2.158,43 | 9.305,00 | 7.418,71 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Kapitalrücklagen | 32.142,23 | 32.073,87 | 33.365,79 | 33.213,43 |
| Gewinnrücklagen | 65.487,10 | 64.600,23 | 55.942,94 | 40.927,60 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 92.142,49 | 93.189,85 | 93.053,70 | 81.559,81 |
| Summe Eigenkapital: | 92.142,49 | 93.189,85 | 93.053,70 | 81.559,81 |
| Summe Passiva: | 237.023,01 | 349.262,81 | 360.433,49 | 248.890,25 |