Firmenporträt DLB Anlageservice AG
ISIN DE0005540306
Stammdaten
| Name | DLB Anlageservice AG | Gründung | 1986 |
| Sitz | Weidenweg 10
86984 Prem | Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Internet | http://www.dlb-ag.de | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +49886293060 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | | Management |  |
| WKN | 554030 | Aufsichtsrat |  |
| Prime Sector | Finanzdienstleistungen | | |
| Aktionärsstruktur |
Streubesitz 100,00%
|
Firmenporträt
Die DLB-Anlagenservice AG ist eine in Deutschland ansässige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet. DLB-Anlagenservice bietet Portfoliomanagement und Anlagedienstleistungen an, die sich auf kleine und mittelgroße Unternehmen konzentrieren, die nach den Grundsätzen des Value Investing ausgewählt werden.
Gewinn- und Verlustrechnung
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Umsatz | 0,43 | 0,39 | 1,17 | 0,38 | 0,14 |
| Personalaufwand | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,31 | 0,11 |
| Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - | 1,28 | 0,14 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,38 | 0,23 |
| Beteiligungsergebnis | 0,30 | 0,09 | 0,25 | 0,30 | 0,32 |
| Wertminderung | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,09 | 0,00 |
| Operatives Ergebnis: | 0,21 | 0,14 | 0,81 | 1,18 | 0,27 |
| Finanzergebnis: | -0,15 | -0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,04 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Ergebnis vor Steuer: | 0,35 | 0,23 | 0,94 | 1,21 | 0,31 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Ergebnis nach Steuer: | 0,35 | 0,23 | 0,94 | 1,21 | 0,30 |
| Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | - | 0,00 | - | - |
| Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss: | 0,35 | 0,23 | 0,94 | 1,21 | 0,30 |
| Buchwert je Aktie | 16,58 | 16,48 | 16,63 | 15,35 | 13,52 |
Bilanziert nach HGB, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 0,04 | 0,62 | 0,43 | 0,27 | 0,40 |
Jahres-Cashflow nach HGB in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
| |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Ausstehende Aktien in Mio. | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Gewinn je Aktie | - | 0,85 | 0,45 | 1,88 | 2,42 |
| Ergebnis je Aktie verwässert | - | 0,85 | 0,45 | 1,88 | 2,42 |
| Dividende je Aktie | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Dividende | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Aktuell ausstehende Aktien | 0,50 | - | - | - | - |
Bilanz
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Aktiva |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 0,04 | 0,62 | 0,43 | 0,27 | 0,40 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,16 | 0,97 | 1,08 | - | - |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0,18 | 0,51 | 1,00 | 1,52 | 1,91 |
| Summe Umlaufvermögen: | 0,38 | 2,10 | 2,51 | 1,79 | 2,31 |
| Sachanlagen | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 6,91 | 4,37 | 5,89 | 6,45 | 4,59 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1,89 | 0,00 | - | - | - |
| Summe Anlagevermögen: | 8,80 | 6,22 | 5,89 | 6,45 | 4,59 |
| Summe Aktiva: | 9,17 | 8,31 | 8,40 | 8,24 | 6,90 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0,82 | - | - | - | - |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,35 | 0,12 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 0,87 | 0,06 | 0,07 | 0,35 | 0,12 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,01 |
| Minderheitenanteil | - | - | - | - | 0,00 |
| Summe Fremdkapital: | 0,88 | 0,07 | 0,09 | 0,57 | 0,14 |
| Sonstiges Kapital | 1,14 | 1,19 | 1,36 | 1,12 | - |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Kapitalrücklagen | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Gewinnrücklagen | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,30 | 1,51 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 7,99 | 7,94 | 8,01 | 7,37 | 6,46 |
| Summe Eigenkapital: | 8,29 | 8,24 | 8,31 | 7,67 | 6,76 |
| Summe Passiva: | 9,17 | 8,31 | 8,40 | 8,24 | 6,90 |