Firmenporträt Byggma ASA
ISIN NO0003087603
Stammdaten
Name | Byggma ASA | Gründung | 1997 |
Sitz | Venneslaveien 233
4701 Vennesla | Geschäftsjahresende | 01.01. |
Internet | https://byggma.com/investor/ | Gezeichnetes Kapital | - |
Telefon | +4738137100 | Aktiennennwert | - |
Telefax | | Management | |
WKN | 569908 | Aufsichtsrat | |
Prime Sector | Bauindustrie | | |
Aktionärsstruktur |
|
Firmenporträt
Byggma ASA ist ein norwegisches Unternehmen mit Hauptsitz in Vennesla. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und befasst sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Baumaterialien.
Wertpapierdaten
|
2024 |
Aktuell ausstehende Aktien | 69,83 |