BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
MDAX 25.948,12 19.04. 15:27 -241,32 -0,92% 26.184,18 26.184,18 25.825,30 26.189,44
DAX 17.710,46 19.04. 15:27 -126,94 -0,71% 17.834,83 17.834,87 17.626,90 17.837,40
SDAX 13.910,95 19.04. 15:27 -121,42 -0,87% 13.963,51 13.963,51 13.856,66 14.032,37
HDAX 9.453,22 19.04. 15:27 -65,45 -0,69% 9.497,11 9.497,11 9.407,08 9.518,67
TECDAX 3.190,14 19.04. 15:27 -20,70 -0,64% 3.208,52 3.208,52 3.175,55 3.210,84
GERMAN ENTREPRENEURIAL PRICE I 1.711,04 19.04. 15:27 -9,58 -0,56% 1.715,16 1.715,16 1.697,44 1.720,62
DIVDAX PERF. 461,09 19.04. 15:27 -1,79 -0,39% 462,05 462,05 458,27 462,88
REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX 440,53 19.04. 13:00 -0,67 -0,15% 440,53 440,53 440,53 441,20
VDAX NEW 17,11 19.04. 15:27 +0,71 +4,36% 16,86 17,81 16,86 16,39
UMLAUFR. ALLER OEFFENTL. ANL. 2,51 19.04. 13:41 +0,02 +0,80% - 0,00 0,00 2,49
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) 25.882,83 19.04. 09:00 -178,87 -0,69% 26.086,99 26.086,99 25.843,98 26.061,70
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) ( 17.616,85 19.04. 09:00 -148,82 -0,84% 17.768,53 17.768,53 17.562,36 17.765,67
X-DAX PERFORMANCE-INDEX 17.673,17 19.04. 09:00 -84,75 -0,48% 17.583,21 17.716,67 17.509,07 17.757,92
L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) 13.870,26 19.04. 09:00 -109,09 -0,78% 13.988,68 13.988,68 13.870,26 13.979,35
L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN 3.169,79 19.04. 09:00 -27,18 -0,85% 3.206,60 3.206,60 3.161,84 3.196,97
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE- 9.031,91 19.04. 15:27 -76,93 -0,84% 9.108,84 9.108,84 8.992,70 9.108,84
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-IN 6.978,75 19.04. 15:27 -49,45 -0,70% 7.028,19 7.028,19 6.946,34 7.028,20
TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. 3.796,06 19.04. 15:27 -32,26 -0,84% 3.828,28 3.828,28 3.781,13 3.828,32
CDAX 1.525,29 19.04. 15:27 -11,10 -0,72% 1.536,38 1.536,38 1.519,14 1.536,39
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME SOFTWARE 48.816,16 19.04. 15:27 -617,23 -1,25% 49.413,20 49.413,20 48.471,34 49.433,39
PRIME INDUSTRIAL 10.958,36 19.04. 15:27 -137,87 -1,24% 11.083,91 11.083,91 10.886,14 11.096,23
PRIME CHEMICALS 4.207,05 19.04. 15:27 -25,64 -0,61% 4.220,96 4.221,65 4.189,18 4.232,69
PRIME PHARMA & HEALTHCARE 3.419,59 19.04. 15:27 -24,65 -0,72% 3.444,23 3.444,23 3.401,52 3.444,24
PRIME AUTOMOBILE 2.153,16 19.04. 15:27 -17,93 -0,83% 2.161,73 2.161,73 2.132,80 2.171,09
PRIME FINANCIAL SERVICES 2.062,35 19.04. 15:27 -5,57 -0,27% 2.067,92 2.067,92 2.050,30 2.067,92
PRIME INSURANCE 1.994,62 19.04. 15:27 -6,00 -0,30% 1.997,51 2.001,67 1.984,01 2.000,62
PRIME CONSUMER 1.869,56 19.04. 15:27 -4,17 -0,22% 1.874,99 1.881,11 1.862,27 1.873,73
PRIME TECHNOLOGY 1.707,37 19.04. 15:27 -30,15 -1,74% 1.707,64 1.718,88 1.703,14 1.737,52
PRIME TRANSPORTATION&LOGISTICS 1.238,74 19.04. 15:27 -4,82 -0,39% 1.237,89 1.240,94 1.230,16 1.243,56
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME UTILITIES 1.149,10 19.04. 15:27 +0,15 +0,01% 1.155,84 1.156,33 1.140,76 1.148,95
PRIME MEDIA 442,24 19.04. 15:27 -4,62 -1,03% 445,40 445,41 437,76 446,86
PRIME TELECOMMUNICATION 400,46 19.04. 15:27 +4,10 +1,03% 397,42 401,26 396,51 396,36
PRIME RETAIL 255,79 19.04. 15:27 -2,59 -1,00% 255,38 257,97 254,04 258,38
PRIME BANKS 145,58 19.04. 15:27 +0,50 +0,34% 144,87 146,32 144,12 145,08

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH