BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
DAX 18.820,47 20.09. 11:57 -181,91 -0,96% 18.895,82 18.900,44 18.800,56 19.002,38
MDAX 25.992,51 20.09. 11:57 -273,43 -1,04% 26.177,66 26.180,35 25.942,67 26.265,94
HDAX 9.939,96 20.09. 11:57 -95,95 -0,96% 10.026,23 10.026,23 9.926,64 10.035,91
SDAX 13.775,34 20.09. 11:57 -154,78 -1,11% 13.918,19 13.918,19 13.768,27 13.930,12
TECDAX 3.295,90 20.09. 11:57 -43,89 -1,31% 3.331,14 3.331,75 3.293,71 3.339,79
DIVDAX PERF. 476,35 20.09. 11:57 -6,02 -1,25% 482,21 482,28 474,69 482,37
GERMAN ENTREPRENEURIAL PRICE I 1.654,64 20.09. 11:57 -21,22 -1,27% 1.672,94 1.672,94 1.653,25 1.675,86
VDAX NEW 14,40 20.09. 11:57 +0,20 +1,42% 14,51 14,71 14,37 14,20
REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX 453,56 19.09. 13:00 -0,56 -0,12% 453,56 453,56 453,56 453,56
UMLAUFR. ALLER OEFFENTL. ANL. 2,19 19.09. 13:41 +0,09 +4,29% - 0,00 0,00 2,19
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) ( 18.854,87 20.09. 09:00 -63,56 -0,34% 18.978,26 18.978,26 18.852,48 18.918,43
L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) 26.106,37 20.09. 09:00 -76,02 -0,29% 26.258,11 26.258,11 26.104,23 26.182,39
L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) 13.854,71 20.09. 09:00 +18,94 +0,14% 13.931,77 13.931,77 13.852,52 13.835,77
L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN 3.323,68 20.09. 09:00 -10,37 -0,31% 3.338,44 3.338,44 3.321,89 3.334,05
X-DAX PERFORMANCE-INDEX 18.906,88 20.09. 09:00 -52,64 -0,28% 18.913,81 18.937,59 18.899,94 18.959,52
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-IN 7.349,65 20.09. 11:57 -69,49 -0,94% 7.419,13 7.419,13 7.340,33 7.419,14
CDAX 1.627,77 20.09. 11:57 -16,00 -0,97% 1.643,76 1.643,76 1.625,62 1.643,77
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE- 9.174,87 20.09. 11:57 -89,48 -0,97% 9.264,31 9.264,31 9.163,47 9.264,35
TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. 3.403,67 20.09. 11:57 -45,41 -1,32% 3.448,98 3.448,98 3.398,57 3.449,08
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME AUTOMOBILE 1.703,40 20.09. 11:57 -82,14 -4,60% 1.785,82 1.785,82 1.691,47 1.785,54
PRIME BANKS 159,20 20.09. 11:57 -0,97 -0,61% 159,77 160,08 158,43 160,17
PRIME CHEMICALS 4.309,64 20.09. 11:57 -29,62 -0,68% 4.321,77 4.322,26 4.298,42 4.339,26
PRIME CONSUMER 1.869,48 20.09. 11:57 -41,93 -2,19% 1.912,61 1.912,61 1.866,17 1.911,41
PRIME FINANCIAL SERVICES 2.487,63 20.09. 11:57 +8,77 +0,35% 2.478,84 2.490,55 2.475,09 2.478,86
PRIME INDUSTRIAL 10.507,05 20.09. 11:57 -88,03 -0,83% 10.592,88 10.592,88 10.492,29 10.595,08
PRIME INSURANCE 2.384,99 20.09. 11:57 +13,29 +0,56% 2.379,77 2.385,29 2.371,92 2.371,70
PRIME MEDIA 476,29 20.09. 11:57 -1,58 -0,33% 477,76 478,20 474,55 477,87
PRIME PHARMA & HEALTHCARE 3.592,79 20.09. 11:57 -54,06 -1,48% 3.646,81 3.646,81 3.588,87 3.646,85
PRIME RETAIL 269,54 20.09. 11:57 -1,34 -0,49% 270,12 271,49 269,38 270,88
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME SOFTWARE 59.389,81 20.09. 11:57 -295,12 -0,49% 59.492,36 59.644,99 59.304,43 59.684,93
PRIME TECHNOLOGY 1.640,64 20.09. 11:57 -70,14 -4,10% 1.686,64 1.687,89 1.637,02 1.710,78
PRIME TELECOMMUNICATION 490,56 20.09. 11:57 +2,33 +0,48% 488,21 491,23 488,03 488,23
PRIME TRANSPORTATION&LOGISTICS 1.283,16 20.09. 11:57 -34,01 -2,58% 1.315,84 1.315,84 1.279,16 1.317,17
PRIME UTILITIES 1.216,30 20.09. 11:57 +5,15 +0,43% 1.214,74 1.218,14 1.212,95 1.211,15

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH