BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
DAX 23.091,87 21.11. 17:50 -186,98 -0,80% 22.963,17 23.256,27 22.943,06 23.091,87
MDAX 28.263,82 21.11. 17:50 -179,63 -0,63% 28.255,27 28.401,59 27.981,33 28.263,82
HDAX 12.131,48 21.11. 17:50 -97,58 -0,80% 12.080,54 12.210,82 12.051,38 12.131,48
SDAX 15.750,71 21.11. 17:50 -163,74 -1,03% 15.729,11 15.816,20 15.592,82 15.750,71
TECDAX 3.409,22 21.11. 17:50 -23,72 -0,69% 3.415,11 3.431,27 3.381,85 3.409,22
DIVDAX PERF. 546,11 21.11. 17:50 +3,33 +0,61% 541,99 548,06 539,29 546,11
GERMAN ENTREPRENEURIAL PRICE I 1.745,62 21.11. 17:50 -0,70 -0,04% 1.740,16 1.748,14 1.726,12 1.745,62
VDAX NEW 23,43 21.11. 17:30 +1,83 +8,48% 23,29 25,72 22,27 23,43
REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX 460,34 21.11. 13:00 +0,90 +0,20% 460,34 460,34 460,34 460,34
UMLAUFR. ALLER OEFFENTL. ANL. 2,61 21.11. 04:22 -0,04 -1,51% - 0,00 0,00 2,61
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) ( 23.189,27 21.11. 22:01 +178,12 +0,77% 23.202,12 23.210,72 22.925,83 23.189,27
L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) 28.187,25 21.11. 22:01 -81,11 -0,29% 28.318,22 28.318,22 27.947,53 28.187,25
L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) 15.710,22 21.11. 22:01 -185,99 -1,17% 15.890,76 15.890,76 15.667,34 15.710,22
L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN 3.414,67 21.11. 22:01 +15,89 +0,47% 3.409,86 3.420,48 3.373,82 3.414,67
X-DAX PERFORMANCE-INDEX 23.215,98 21.11. 22:15 +291,44 +1,27% 22.998,87 23.301,83 22.941,98 23.215,98
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-IN 8.888,19 21.11. 17:50 -70,79 -0,79% 8.958,98 8.958,98 8.831,74 8.888,19
CDAX 1.938,74 21.11. 17:50 -15,38 -0,79% 1.954,13 1.954,13 1.926,25 1.938,74
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE- 11.119,70 21.11. 17:50 -91,44 -0,82% 11.211,16 11.211,16 11.024,13 11.119,70
TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. 3.535,78 21.11. 17:50 -14,67 -0,41% 3.550,44 3.569,03 3.520,03 3.535,78
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME AUTOMOBILE 1.932,34 21.11. 17:50 +16,88 +0,88% 1.902,92 1.940,20 1.897,92 1.932,34
PRIME BANKS 318,56 21.11. 17:50 -3,63 -1,13% 322,16 322,17 313,25 318,56
PRIME CHEMICALS 3.857,95 21.11. 17:50 +75,49 +2,00% 3.760,70 3.871,82 3.760,70 3.857,95
PRIME CONSUMER 1.442,51 21.11. 17:50 +7,57 +0,53% 1.435,10 1.447,27 1.431,56 1.442,51
PRIME FINANCIAL SERVICES 2.435,33 21.11. 17:50 +64,71 +2,73% 2.370,60 2.435,34 2.370,60 2.435,33
PRIME INDUSTRIAL 16.809,78 21.11. 17:50 -554,70 -3,19% 17.358,57 17.359,77 16.714,86 16.809,78
PRIME INSURANCE 2.909,42 21.11. 17:50 +3,94 +0,14% 2.892,66 2.926,65 2.887,69 2.909,42
PRIME MEDIA 446,47 21.11. 17:50 +31,11 +7,49% 414,31 446,47 413,56 446,47
PRIME PHARMA & HEALTHCARE 3.406,85 21.11. 17:50 +46,63 +1,39% 3.357,55 3.410,81 3.328,75 3.406,85
PRIME RETAIL 245,15 21.11. 17:50 -1,86 -0,75% 246,52 246,99 243,13 245,15
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME SOFTWARE 59.868,73 21.11. 17:50 -434,98 -0,72% 59.753,29 60.729,38 59.613,10 59.868,73
PRIME TECHNOLOGY 1.750,45 21.11. 17:50 -69,52 -3,82% 1.814,64 1.814,64 1.735,93 1.750,45
PRIME TELECOMMUNICATION 536,50 21.11. 17:50 +10,25 +1,95% 530,84 537,97 528,72 536,50
PRIME TRANSPORTATION&LOGISTICS 1.530,77 21.11. 17:50 +16,57 +1,09% 1.512,95 1.533,17 1.501,36 1.530,77
PRIME UTILITIES 1.602,41 21.11. 17:50 -15,76 -0,97% 1.613,06 1.617,08 1.593,35 1.602,41

© 2000-2025 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2025 Infront Financial Technology GmbH