BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
MDAX 25.444,97 26.06. 12:59 -22,39 -0,09% 25.474,60 25.666,79 25.413,63 25.467,36
DAX 18.208,08 26.06. 12:59 +30,46 +0,17% 18.176,80 18.363,39 18.176,80 18.177,62
SDAX 14.376,08 26.06. 12:59 -37,98 -0,26% 14.453,36 14.525,33 14.373,66 14.414,06
HDAX 9.651,94 26.06. 12:59 +7,87 +0,08% 9.690,88 9.733,92 9.645,54 9.644,07
TECDAX 3.342,07 26.06. 12:59 +34,33 +1,04% 3.307,94 3.362,80 3.307,94 3.307,74
GERMAN ENTREPRENEURIAL PRICE I 1.768,69 26.06. 12:59 +1,55 +0,09% 1.770,16 1.785,15 1.765,17 1.767,14
DIVDAX PERF. 468,52 26.06. 12:59 -2,17 -0,46% 470,83 473,09 468,38 470,69
REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX 444,20 25.06. 13:00 -0,24 -0,05% 444,20 444,20 444,20 444,20
VDAX NEW 15,87 26.06. 12:59 +0,10 +0,62% 15,34 15,88 15,22 15,77
UMLAUFR. ALLER OEFFENTL. ANL. 2,47 25.06. 13:43 +0,01 +0,41% - 0,00 0,00 2,47
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) 25.498,14 26.06. 09:00 +57,32 +0,23% 25.490,84 25.498,14 25.480,69 25.440,82
X-DAX PERFORMANCE-INDEX 18.281,73 26.06. 09:00 +95,13 +0,52% 18.263,90 18.293,61 18.259,94 18.186,60
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) ( 18.249,53 26.06. 09:00 +51,44 +0,28% 18.206,56 18.250,67 18.206,56 18.198,09
L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) 14.402,11 26.06. 09:00 -28,60 -0,20% 14.415,79 14.421,83 14.402,11 14.430,71
L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN 3.316,64 26.06. 09:00 +12,90 +0,39% 3.308,73 3.316,64 3.308,73 3.303,74
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE- 9.044,10 26.06. 12:59 -29,61 -0,33% 9.073,71 9.122,95 9.038,27 9.073,71
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-IN 7.144,04 26.06. 12:59 +9,11 +0,13% 7.134,93 7.203,66 7.134,93 7.134,93
TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. 3.695,15 26.06. 12:59 +15,31 +0,42% 3.687,72 3.721,72 3.687,72 3.679,84
CDAX 1.580,30 26.06. 12:59 +3,01 +0,19% 1.577,28 1.593,06 1.577,28 1.577,29
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME SOFTWARE 54.640,44 26.06. 12:59 +1.203,69 +2,25% 54.157,08 55.056,54 54.135,35 53.436,75
PRIME INDUSTRIAL 10.412,08 26.06. 12:59 -40,86 -0,39% 10.519,41 10.540,04 10.392,84 10.452,94
PRIME CHEMICALS 4.261,60 26.06. 12:59 -27,71 -0,65% 4.302,29 4.313,86 4.259,97 4.289,31
PRIME PHARMA & HEALTHCARE 3.457,59 26.06. 12:59 +9,69 +0,28% 3.461,63 3.480,97 3.454,20 3.447,90
PRIME FINANCIAL SERVICES 2.200,14 26.06. 12:59 -8,53 -0,39% 2.208,67 2.231,26 2.198,81 2.208,67
PRIME INSURANCE 2.170,23 26.06. 12:59 -7,48 -0,34% 2.185,21 2.187,92 2.170,23 2.177,71
PRIME AUTOMOBILE 1.964,49 26.06. 12:59 -25,52 -1,28% 1.982,30 1.987,21 1.963,83 1.990,01
PRIME CONSUMER 1.950,77 26.06. 12:59 +18,10 +0,94% 1.941,43 1.959,42 1.937,04 1.932,67
PRIME TECHNOLOGY 1.914,50 26.06. 12:59 +28,77 +1,53% 1.902,52 1.938,12 1.902,52 1.885,73
PRIME TRANSPORTATION&LOGISTICS 1.278,05 26.06. 12:59 +10,43 +0,82% 1.268,78 1.298,17 1.268,73 1.267,62
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME UTILITIES 1.219,72 26.06. 12:59 -6,00 -0,49% 1.225,86 1.230,70 1.218,03 1.225,72
PRIME MEDIA 454,08 26.06. 12:59 +0,92 +0,20% 454,17 457,64 453,77 453,16
PRIME TELECOMMUNICATION 438,92 26.06. 12:59 -0,28 -0,06% 440,46 442,13 438,56 439,20
PRIME RETAIL 226,72 26.06. 12:59 -3,11 -1,35% 232,02 232,02 225,86 229,83
PRIME BANKS 151,36 26.06. 12:59 -0,16 -0,11% 151,68 152,19 151,32 151,52

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH