BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HDAX ® PERFORMANCE-INDEX 846901 9.987,38 16:30 +42,25 +0,42% - - 9.945,13 --
HDAX KURSINDEX 846997 4.052,24 09.05. +7,78 +0,19% - - 4.052,24 --
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,090 11:29 +0,052 +2,55% 2,080 2,083 2,038 26.400,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,880 16:03 +0,002 +0,04% 4,862 4,865 4,878 20.990,00  
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 5,748 16:19 -0,130 -2,21% 5,734 5,738 5,878 1.034,00
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,760 14:46 +0,022 +0,33% 6,718 6,722 6,738 8.507,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 9,550 15:44 ±0,000 ±0,00% 9,510 9,545 9,550 3.967,00  
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,640 15:21 -0,015 -0,13% 11,600 11,605 11,655 1.320,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 13,250 15:22 +0,180 +1,38% 13,265 13,270 13,070 35.304,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 13,900 13:26 +0,500 +3,73% 13,900 13,940 13,400 750,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TAG IMMOBILIEN AG 830350 13,920 09:24 +0,440 +3,26% 13,720 13,740 13,480 109,00
COMMERZBANK AG CBK100 14,000 16:16 -0,035 -0,25% 13,980 13,995 14,035 13.648,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 14,015 14:50 +0,215 +1,56% 13,990 14,020 13,800 2.878,00
NORDEX SE O.N. A0D655 14,220 12:10 -0,060 -0,42% 14,450 14,480 14,280 1.439,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,896 15:09 -0,024 -0,15% 15,888 15,892 15,920 27.496,00
1+1 AG INH O.N. 554550 16,840 15:59 +0,380 +2,31% 16,860 16,980 16,460 280,00
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 16,950 15:29 ±0,000 ±0,00% 16,950 16,960 16,950 515,00  
KONTRON AG O.N A0X9EJ 19,500 13:25 +0,430 +2,25% 19,290 19,360 19,070 25,00
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 20,380 13:29 -0,060 -0,29% 20,260 20,280 20,440 3.735,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 21,850 15:39 -0,480 -2,15% 21,800 21,820 22,330 1.203,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,980 16:17 +0,100 +0,46% 21,950 21,960 21,880 50.730,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,960 16:22 -0,040 -0,17% 23,020 23,060 23,000 850,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 23,860 14:16 ±0,000 ±0,00% 23,740 23,780 23,860 890,00  
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 24,400 16:25 +1,160 +4,99% 24,360 24,380 23,240 63.445,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 25,020 16:13 +0,340 +1,38% 24,950 24,970 24,680 284,00
ZALANDO SE ZAL111 25,130 13:39 +0,580 +2,36% 25,110 25,120 24,550 687,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 27,240 11:43 -0,260 -0,95% 27,560 27,640 27,500 725,00
LANXESS AG 547040 27,460 12:20 -0,680 -2,42% 26,910 26,940 28,140 306,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 27,660 11:52 +0,120 +0,44% 27,660 27,700 27,540 44,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 27,800 15:48 +0,210 +0,76% 27,720 27,730 27,590 3.282,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 28,540 14:54 +0,360 +1,28% 28,740 28,760 28,180 4.264,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 28,970 16:22 +0,235 +0,82% 28,980 28,990 28,735 16.635,00
CANCOM SE O.N. 541910 29,000 09:24 -0,040 -0,14% 29,020 29,060 29,040 0,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 29,200 16:03 -0,400 -1,35% 29,320 29,380 29,600 72,00
RTL GROUP 861149 29,900 11:56 +0,150 +0,50% 29,700 29,800 29,750 2.240,00
RWE AG INH O.N. 703712 34,420 14:33 +0,600 +1,77% 34,600 34,620 33,820 20.456,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 35,720 08:20 +1,360 +3,96% 35,380 35,460 34,360 0,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,955 16:29 +1,215 +3,31% 37,935 37,945 36,740 14.934,00
GEA GROUP AG 660200 38,040 11:28 -0,440 -1,14% 38,220 38,280 38,480 46,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 38,940 16:20 +0,980 +2,58% 38,740 38,800 37,960 2.024,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 39,640 16:18 +0,620 +1,59% 39,650 39,670 39,020 14.115,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 40,400 14:04 +0,960 +2,43% 40,520 40,640 39,440 150,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 40,465 15:03 +0,280 +0,70% 40,745 40,765 40,185 784,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 40,490 14:31 +1,800 +4,65% 40,690 40,710 38,690 575,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 41,710 14:31 +0,320 +0,77% 41,410 41,430 41,390 7.389,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 42,960 13:47 +0,180 +0,42% 42,560 42,600 42,780 60,00
BECHTLE AG O.N. 515870 44,680 09:24 +0,060 +0,13% 45,340 45,400 44,620 0,00
KION GROUP AG KGX888 45,350 09:03 +0,490 +1,09% 45,980 46,010 44,860 64,00
BILFINGER SE O.N. 590900 46,050 11:07 +0,750 +1,66% 45,850 45,950 45,300 353,00
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 47,890 14:07 +0,290 +0,61% 48,180 48,210 47,600 369,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 48,120 14:39 +1,600 +3,44% 47,980 48,120 46,520 415,00
COVESTRO AG O.N. 606214 48,310 16:26 -0,110 -0,23% 48,230 48,250 48,420 930,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 48,520 12:49 +0,220 +0,46% 47,940 48,000 48,300 39,00
BASF SE NA O.N. BASF11 48,800 16:23 -0,995 -2,00% 48,785 48,800 49,795 9.507,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 49,700 14:27 ±0,000 ±0,00% 49,800 49,950 49,700 298,00  
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 49,740 15:25 +0,070 +0,14% 49,390 49,420 49,670 1.337,00
PUMA SE 696960 51,500 14:17 -0,620 -1,19% 51,400 51,460 52,120 1.773,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 52,560 10:23 -0,020 -0,04% 52,620 52,660 52,580 7.777,00  
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 58,700 10:24 -2,200 -3,61% 56,900 57,100 60,900 10,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 61,080 12:19 +0,200 +0,33% 60,740 60,780 60,880 419,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
STROEER SE + CO. KGAA 749399 62,500 10:37 -0,150 -0,24% 62,950 63,000 62,650 5,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 66,800 15:58 ±0,000 ±0,00% 66,950 67,000 66,800 801,00  
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 68,090 16:09 -0,480 -0,70% 68,120 68,140 68,570 15.010,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 69,000 15:30 +1,700 +2,53% 69,500 69,700 67,300 100,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 69,300 09:24 +1,100 +1,61% 69,400 69,500 68,200 0,00
AURUBIS AG 676650 71,250 14:16 +2,750 +4,01% 70,750 70,850 68,500 710,00
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 71,300 08:20 -0,050 -0,07% 71,050 71,200 71,350 0,00  
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 72,700 10:31 -3,800 -4,97% 73,350 73,550 76,500 80,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 73,800 08:04 +0,800 +1,10% 74,300 74,350 73,000 0,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 74,550 08:01 +0,500 +0,68% 74,700 74,900 74,050 70,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 77,900 13:28 +0,260 +0,33% 77,860 77,880 77,640 300,00
SIXT SE ST O.N. 723132 79,900 16:09 +0,500 +0,63% 79,950 80,100 79,400 335,00
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 81,300 15:30 -0,160 -0,20% 80,920 80,960 81,460 206,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 82,250 15:29 -1,900 -2,26% 81,350 81,500 84,150 23,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 82,700 15:49 +0,540 +0,66% 82,860 82,900 82,160 520,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 83,100 09:16 +0,880 +1,07% 82,460 82,720 82,220 0,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 83,200 08:20 +0,400 +0,48% 82,500 82,700 82,800 0,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 84,850 13:48 +0,850 +1,01% 85,300 85,400 84,000 60,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 95,500 09:41 +3,400 +3,69% 95,650 95,800 92,100 75,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 98,600 09:39 -1,400 -1,40% 99,300 99,450 100,000 700,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 101,000 14:14 +0,200 +0,20% 100,850 101,000 100,800 30,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 101,350 16:21 -0,350 -0,34% 101,150 101,300 101,700 2.500,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 101,500 15:14 -1,750 -1,69% 101,550 101,650 103,250 188,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 102,250 10:52 +3,770 +3,83% 102,450 102,500 98,480 1.110,00
HOCHTIEF AG 607000 102,300 08:04 -0,100 -0,10% 102,300 102,400 102,400 0,00  
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 116,650 16:12 -1,300 -1,10% 116,700 116,750 117,950 9.438,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 128,000 11:25 +2,700 +2,15% 124,500 124,800 125,300 264,00
KRONES AG O.N. 633500 130,000 08:29 -1,400 -1,07% 130,000 130,200 131,400 600,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 146,350 11:26 +0,500 +0,34% 146,700 146,750 145,850 4,00
MERCK KGAA O.N. 659990 156,250 09:17 +2,350 +1,53% 155,550 155,650 153,900 9,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIRBUS SE 938914 161,540 15:49 -0,460 -0,28% 160,740 160,760 162,000 75,00
SAP SE O.N. 716460 175,780 15:26 -1,780 -1,00% 175,780 175,820 177,560 4.935,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 188,000 14:24 +1,650 +0,89% 186,800 187,000 186,350 2.413,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 188,080 16:12 +4,300 +2,34% 188,320 188,340 183,780 9.444,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 223,100 10:08 +0,100 +0,04% 223,800 224,000 223,000 15,00  
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 234,300 12:26 +4,200 +1,83% 233,700 233,900 230,100 57,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 236,000 13:57 +2,100 +0,90% 236,800 237,000 233,900 275,00
ATOSS SOFTWARE AG 510440 245,000 09:24 +2,500 +1,03% 245,500 246,000 242,500 0,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 265,100 16:08 +1,700 +0,65% 264,800 264,900 263,400 5.227,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 283,900 09:05 +7,800 +2,83% 278,900 279,200 276,100 5,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 452,900 15:52 +11,900 +2,70% 453,800 453,900 441,000 2.432,00
RHEINMETALL AG 703000 539,600 15:23 -0,400 -0,07% 534,600 535,000 540,000 632,00  

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH