BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MDAX PERFORMANCE-INDEX 846741 26.416,74 09:27 +115,92 +0,44% - - 26.300,82 --
MDAX KURSINDEX 846753 13.146,23 03.05. +24,20 +0,18% - - 13.146,23 --
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 22,030 09:27 +0,170 +0,78% 21,990 22,030 21,860 21.362,00
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,030 08:20 -0,005 -0,25% 2,034 2,043 2,035 0,00
AURUBIS AG 676650 68,100 09:27 +1,150 +1,72% 68,100 68,200 66,950 25.810,00
BECHTLE AG O.N. 515870 45,460 09:24 +0,100 +0,22% 45,420 45,480 45,360 4.170,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 28,760 09:11 +0,160 +0,56% 28,760 28,820 28,600 2.959,00
BILFINGER SE O.N. 590900 43,750 09:21 +0,350 +0,81% 43,550 43,700 43,400 2.472,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 97,750 09:24 -0,050 -0,05% 97,750 97,850 97,800 3.257,00  
CTS EVENTIM KGAA 547030 83,750 09:24 +0,250 +0,30% 83,700 83,750 83,500 1.300,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 25,900 09:24 -0,060 -0,23% 25,860 25,910 25,960 37.828,00
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 16,920 09:20 +0,010 +0,06% 16,920 16,930 16,910 9.517,00  
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 19,940 09:27 +0,170 +0,86% 19,930 19,945 19,770 34.296,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 9,850 09:25 +0,090 +0,92% 9,835 9,860 9,760 124.814,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 39,080 09:15 -0,180 -0,46% 39,040 39,100 39,260 5.593,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 47,920 09:23 ±0,000 ±0,00% 47,820 47,920 47,920 2.450,00  
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 25,520 09:25 +0,360 +1,43% 25,480 25,520 25,160 56.683,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 43,660 09:26 +0,260 +0,60% 43,600 43,700 43,400 7.609,00
GEA GROUP AG 660200 36,720 09:20 +0,260 +0,71% 36,720 36,760 36,460 13.162,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 102,300 09:21 +0,300 +0,29% 102,100 102,400 102,000 722,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 83,500 09:18 +0,100 +0,12% 83,300 83,600 83,400 2.023,00  
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 6,150 09:27 +0,036 +0,59% 6,150 6,162 6,114 105.615,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 37,860 09:12 ±0,000 ±0,00% 38,180 38,260 37,860 974,00  
HOCHTIEF AG 607000 99,950 09:19 +0,600 +0,60% 99,900 100,200 99,350 3.309,00
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 48,510 09:25 +0,660 +1,38% 48,460 48,530 47,850 34.584,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 25,220 09:05 +0,200 +0,80% 25,100 25,180 25,020 2.812,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 35,540 09:19 +0,220 +0,62% 35,260 35,340 35,320 678,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,835 09:21 +0,020 +0,14% 13,835 13,860 13,815 10.368,00
KION GROUP AG KGX888 43,070 09:13 +0,100 +0,23% 43,290 43,360 42,970 0,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 69,450 09:24 +0,500 +0,73% 69,350 69,500 68,950 976,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KRONES AG O.N. 633500 124,200 09:20 +0,200 +0,16% 124,000 124,400 124,000 3.635,00
LANXESS AG 547040 27,400 09:27 +0,490 +1,82% 27,380 27,440 26,910 6.870,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 82,760 09:26 +0,140 +0,17% 82,640 82,800 82,620 10.156,00
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,838 09:27 +0,012 +0,18% 6,838 6,840 6,826 193.178,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 66,500 09:26 -0,150 -0,23% 66,500 66,650 66,650 6.124,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 83,150 09:20 -0,100 -0,12% 83,100 83,300 83,250 1.236,00  
NORDEX SE O.N. A0D655 13,640 09:26 -0,090 -0,66% 13,610 13,630 13,730 60.888,00
PUMA SE 696960 44,880 09:27 +0,110 +0,25% 44,900 44,940 44,770 17.692,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 130,400 09:24 +1,300 +1,01% 130,100 130,400 129,100 2.478,00
RTL GROUP 861149 29,650 09:21 ±0,000 ±0,00% 29,550 29,650 29,650 262,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 70,400 09:26 +0,800 +1,15% 70,450 70,600 69,600 4.312,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 75,650 09:26 +1,050 +1,41% 75,500 75,800 74,600 2.114,00
SIXT SE ST O.N. 723132 79,100 09:27 +0,100 +0,13% 78,900 79,050 79,000 62.336,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 49,860 09:20 -0,190 -0,38% 49,800 49,940 50,050 7.767,00
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 60,600 09:08 +0,300 +0,50% 60,400 60,900 60,300 508,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 61,900 09:18 -0,150 -0,24% 61,950 62,050 62,050 2.623,00
TAG IMMOBILIEN AG 830350 13,670 09:26 -0,010 -0,07% 13,660 13,700 13,680 9.642,00  
TALANX AG NA O.N. TLX100 69,750 09:09 +0,250 +0,36% 70,050 70,250 69,500 0,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 12,450 09:24 +0,035 +0,28% 12,435 12,455 12,415 11.566,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,901 09:26 +0,065 +1,34% 4,897 4,906 4,836 93.210,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,560 09:26 +0,160 +0,71% 22,560 22,620 22,400 4.478,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 102,500 09:25 +0,250 +0,24% 102,400 102,600 102,250 1.901,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH