BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MDAX PERFORMANCE-INDEX 846741 26.264,39 30.04. -80,11 -0,30% - - 26.264,39 --
MDAX KURSINDEX 846753 13.152,75 30.04. -40,12 -0,30% - - 13.152,75 --
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,000 30.04. / 21:19 -0,010 -0,50% 0,000 0,000 2,000 60.427,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,708 30.04. / 17:35 -0,075 -1,57% 0,000 0,000 4,708 2,82 Mio.
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 6,336 30.04. / 17:35 -0,318 -4,78% 0,000 0,000 6,336 1,90 Mio.
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,714 30.04. / 17:42 -0,028 -0,42% 0,000 0,000 6,714 6,17 Mio.
EVOTEC SE INH O.N. 566480 9,740 30.04. / 17:35 +0,115 +1,19% 0,000 0,000 9,740 2,20 Mio.
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 12,410 30.04. / 17:35 -0,140 -1,12% 0,000 0,000 12,410 340.022,00
NORDEX SE O.N. A0D655 13,260 30.04. / 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 13,260 660.206,00  
TAG IMMOBILIEN AG 830350 13,390 30.04. / 17:35 +0,480 +3,72% 0,000 0,000 13,390 830.844,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
K+S AG NA O.N. KSAG88 14,025 30.04. / 17:35 +0,400 +2,94% 0,000 0,000 14,025 2,54 Mio.
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 16,900 30.04. / 17:35 -0,010 -0,06% 0,000 0,000 16,900 339.132,00  
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 19,545 30.04. / 17:35 +0,180 +0,93% 0,000 0,000 19,545 1,32 Mio.
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 21,860 30.04. / 17:35 -0,010 -0,05% 0,000 0,000 21,860 716.996,00  
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,640 30.04. / 17:35 -0,300 -1,31% 0,000 0,000 22,640 152.087,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 25,240 30.04. / 17:35 -0,160 -0,63% 0,000 0,000 25,240 58.101,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 26,040 30.04. / 17:37 -1,020 -3,77% 0,000 0,000 26,040 624.068,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 26,400 30.04. / 17:36 -0,620 -2,29% 0,000 0,000 26,400 946.501,00
LANXESS AG 547040 26,530 30.04. / 17:35 +0,020 +0,08% 0,000 0,000 26,530 266.966,00  
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 27,000 30.04. / 17:35 -0,100 -0,37% 0,000 0,000 27,000 198.155,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
RTL GROUP 861149 28,800 30.04. / 19:25 -0,400 -1,37% 0,000 0,000 28,800 2.984,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 34,880 30.04. / 17:35 -0,380 -1,08% 0,000 0,000 34,880 39.268,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 36,940 30.04. / 17:29 -0,700 -1,86% 0,000 0,000 36,940 3.115,00
GEA GROUP AG 660200 37,900 30.04. / 17:35 +0,280 +0,74% 0,000 0,000 37,900 249.682,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 39,600 30.04. / 17:35 +0,950 +2,46% 0,000 0,000 39,600 598.827,00
KION GROUP AG KGX888 43,090 30.04. / 21:49 -0,840 -1,91% 0,000 0,000 43,090 110,00
PUMA SE 696960 43,540 30.04. / 17:35 -0,770 -1,74% 0,000 0,000 43,540 515.753,00
BILFINGER SE O.N. 590900 43,700 30.04. / 17:35 -1,050 -2,35% 0,000 0,000 43,700 32.963,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 43,820 30.04. / 17:35 +0,480 +1,11% 0,000 0,000 43,820 149.577,00
BECHTLE AG O.N. 515870 45,300 30.04. / 17:38 -0,960 -2,08% 0,000 0,000 45,300 226.980,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 47,080 30.04. / 17:35 -0,420 -0,88% 0,000 0,000 47,080 378.447,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 49,420 30.04. / 17:35 -1,530 -3,00% 0,000 0,000 49,420 83.636,00
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 50,540 30.04. / 17:35 -0,860 -1,67% 0,000 0,000 50,540 256.331,00
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 58,200 30.04. / 17:35 -1,100 -1,85% 0,000 0,000 58,200 17.695,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 60,150 30.04. / 17:35 -0,150 -0,25% 0,000 0,000 60,150 42.046,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 66,200 30.04. / 17:35 +0,550 +0,84% 0,000 0,000 66,200 357.848,00
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 69,100 30.04. / 17:35 +0,250 +0,36% 0,000 0,000 69,100 127.093,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 69,550 30.04. / 17:35 -0,500 -0,71% 0,000 0,000 69,550 201.455,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 70,850 30.04. / 15:08 -0,450 -0,63% 0,000 0,000 70,850 0,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 73,100 30.04. / 17:35 -1,400 -1,88% 0,000 0,000 73,100 43.843,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AURUBIS AG 676650 75,200 30.04. / 17:35 -0,750 -0,99% 0,000 0,000 75,200 168.185,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 79,920 30.04. / 17:35 +2,400 +3,10% 0,000 0,000 79,920 308.116,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 82,200 30.04. / 17:35 -0,800 -0,96% 0,000 0,000 82,200 7.305,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 83,200 30.04. / 17:35 +0,150 +0,18% 0,000 0,000 83,200 142.866,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 83,550 30.04. / 17:35 +1,100 +1,33% 0,000 0,000 83,550 167.368,00
SIXT SE ST O.N. 723132 90,000 30.04. / 17:35 -0,500 -0,55% 0,000 0,000 90,000 25.487,00
HOCHTIEF AG 607000 98,700 30.04. / 17:43 -0,350 -0,35% 0,000 0,000 98,700 38.656,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 99,100 30.04. / 17:35 -1,600 -1,59% 0,000 0,000 99,100 112.598,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 100,600 30.04. / 17:35 -1,050 -1,03% 0,000 0,000 100,600 99.840,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 101,000 30.04. / 17:35 +0,600 +0,60% 0,000 0,000 101,000 82.624,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KRONES AG O.N. 633500 123,600 30.04. / 17:35 -2,000 -1,59% 0,000 0,000 123,600 14.434,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 127,000 30.04. / 17:35 -1,500 -1,17% 0,000 0,000 127,000 42.756,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH