BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.190,05 15:55 -20,79 -0,65% - - 3.210,84 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.351,82 15:55 -20,22 -0,85% - - 2.372,04 --
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 43,650 15:54 +2,950 +7,25% 43,600 43,750 40,700 159.238,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 38,040 14:15 +1,100 +2,98% 37,680 37,720 36,940 3.370,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,140 15:55 +0,190 +0,91% 21,140 21,150 20,950 5,45 Mio.
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 61,300 14:19 +0,400 +0,66% 62,000 62,400 60,900 236,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 37,255 15:55 +0,225 +0,61% 37,240 37,255 37,030 347.401,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 97,900 15:55 +0,250 +0,26% 97,900 98,000 97,650 37.977,00
1+1 AG INH O.N. 554550 15,980 15:54 +0,040 +0,25% 15,960 16,000 15,940 9.067,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,700 15:45 ±0,000 ±0,00% 67,700 67,750 67,700 15.933,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 12,370 15:51 -0,020 -0,16% 12,380 12,390 12,390 264.468,00
BECHTLE AG O.N. 515870 45,700 15:53 -0,120 -0,26% 45,660 45,700 45,820 94.803,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 13,320 15:37 -0,040 -0,30% 13,300 13,320 13,360 15.383,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 18,890 15:53 -0,080 -0,42% 18,890 18,940 18,970 34.986,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 26,800 15:55 -0,120 -0,45% 26,800 26,820 26,920 153.113,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 20,460 15:39 -0,140 -0,68% 20,440 20,480 20,600 48.845,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 79,600 15:54 -0,550 -0,69% 79,500 79,650 80,150 19.711,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 50,800 15:55 -0,380 -0,74% 50,800 50,820 51,180 440.161,00
CANCOM SE O.N. 541910 28,740 15:50 -0,220 -0,76% 28,660 28,720 28,960 5.611,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 32,980 15:51 -0,300 -0,90% 33,020 33,080 33,280 41.996,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 24,220 15:54 -0,320 -1,30% 24,200 24,260 24,540 74.080,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 28,940 15:55 -0,400 -1,36% 28,920 28,960 29,340 44.332,00
SAP SE O.N. 716460 166,560 15:55 -2,620 -1,55% 166,560 166,580 169,180 1,47 Mio.
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 80,350 15:53 -1,350 -1,65% 80,300 80,400 81,700 68.075,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 67,900 08:06 -1,150 -1,67% 68,000 68,200 69,050 0,00
NORDEX SE O.N. A0D655 12,090 15:53 -0,210 -1,71% 12,090 12,110 12,300 190.042,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 30,295 15:55 -0,590 -1,91% 30,290 30,300 30,885 3,18 Mio.
EVOTEC SE INH O.N. 566480 13,170 15:54 -0,280 -2,08% 13,160 13,180 13,450 317.913,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 46,260 15:55 -1,300 -2,73% 46,100 46,200 47,560 100.846,00
ATOSS SOFTWARE AG 510440 240,000 15:52 -7,500 -3,03% 239,500 240,000 247,500 2.240,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 21,630 15:53 -0,800 -3,57% 21,630 21,660 22,430 546.241,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 268,400 15:55 -10,500 -3,76% 268,200 268,500 278,900 136.278,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH