BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MDAX PERFORMANCE-INDEX 846741 26.671,55 09:55 -23,78 -0,09% - - 26.695,33 --
MDAX KURSINDEX 846753 13.301,66 08.05. +25,15 +0,19% - - 13.301,66 --
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,053 09:34 -0,031 -1,49% 2,056 2,060 2,084 2.000,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,861 09:52 +0,024 +0,50% 4,856 4,862 4,837 165.458,00
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 5,894 09:54 -0,100 -1,67% 5,884 5,894 5,994 403.436,00
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,770 09:55 -0,026 -0,38% 6,766 6,770 6,796 338.377,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 9,535 09:55 -0,090 -0,94% 9,535 9,550 9,625 476.382,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,460 09:53 -0,030 -0,26% 11,455 11,465 11,490 66.629,00
TAG IMMOBILIEN AG 830350 13,450 09:47 -0,050 -0,37% 13,440 13,460 13,500 15.302,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,765 09:53 -0,040 -0,29% 13,745 13,765 13,805 36.701,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NORDEX SE O.N. A0D655 14,010 09:54 +0,020 +0,14% 14,000 14,020 13,990 53.347,00
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 16,930 09:54 -0,020 -0,12% 16,930 16,950 16,950 6.574,00  
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 20,510 09:54 +0,060 +0,29% 20,510 20,530 20,450 32.701,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 22,300 09:55 -0,170 -0,76% 22,260 22,300 22,470 11.026,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,560 09:53 -0,440 -1,91% 22,540 22,600 23,000 50.193,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 23,640 09:55 -1,700 -6,71% 23,620 23,660 25,340 142.227,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 24,600 09:55 -0,900 -3,53% 24,580 24,620 25,500 157.642,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 27,580 09:55 -0,120 -0,43% 27,560 27,600 27,700 18.297,00
LANXESS AG 547040 27,990 09:50 +0,470 +1,71% 27,980 28,050 27,520 47.497,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 29,640 09:46 -0,020 -0,07% 29,600 29,700 29,660 1.743,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
RTL GROUP 861149 29,900 08:42 +0,100 +0,34% 29,850 29,950 29,800 20,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 34,640 09:45 -0,300 -0,86% 34,600 34,720 34,940 8.959,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 37,840 08:38 -0,100 -0,26% 37,860 37,900 37,940 40,00
GEA GROUP AG 660200 38,460 09:52 +0,080 +0,21% 38,460 38,500 38,380 12.454,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 38,680 09:55 +0,010 +0,03% 38,590 38,670 38,670 15.992,00  
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 42,920 09:32 -0,960 -2,19% 42,900 42,960 43,880 4.428,00
BECHTLE AG O.N. 515870 44,360 09:55 +0,020 +0,05% 44,320 44,400 44,340 17.444,00  
KION GROUP AG KGX888 44,860 09:20 +0,200 +0,45% 44,830 44,920 44,660 0,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 45,100 09:55 -1,520 -3,26% 45,020 45,160 46,620 40.969,00
BILFINGER SE O.N. 590900 45,250 09:33 -0,050 -0,11% 45,150 45,200 45,300 897,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 47,330 09:48 +0,280 +0,60% 47,290 47,360 47,050 9.819,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 48,460 09:53 -0,080 -0,16% 48,460 48,520 48,540 3.755,00
PUMA SE 696960 50,820 09:55 +0,680 +1,36% 50,800 50,860 50,140 102.843,00
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 60,900 09:35 -0,300 -0,49% 60,600 60,900 61,200 458,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 62,450 09:54 -0,250 -0,40% 62,400 62,550 62,700 844,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 66,850 09:50 +0,100 +0,15% 66,800 66,850 66,750 2.983,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 68,550 08:01 ±0,000 ±0,00% 68,350 68,450 68,550 0,00  
AURUBIS AG 676650 69,450 09:48 +0,750 +1,09% 69,300 69,450 68,700 3.518,00
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 72,200 09:53 +0,450 +0,63% 72,150 72,250 71,750 3.893,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 74,200 09:51 +0,750 +1,02% 74,150 74,300 73,450 18.813,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 74,400 09:36 +0,100 +0,13% 74,250 74,400 74,300 793,00
SIXT SE ST O.N. 723132 79,000 09:55 -0,200 -0,25% 78,850 79,050 79,200 6.182,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 82,420 09:54 +0,140 +0,17% 82,440 82,540 82,280 4.194,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 83,600 09:33 +1,100 +1,33% 83,400 83,700 82,500 975,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 84,550 09:43 -0,150 -0,18% 84,500 84,700 84,700 1.658,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 84,800 09:35 -0,250 -0,29% 84,650 84,900 85,050 1.545,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 93,000 09:55 -0,900 -0,96% 92,950 93,050 93,900 33.829,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 100,650 09:51 -2,000 -1,95% 100,500 100,700 102,650 10.918,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 102,100 09:38 +0,700 +0,69% 102,000 102,300 101,400 694,00
HOCHTIEF AG 607000 102,300 09:51 +0,300 +0,29% 102,200 102,400 102,000 3.940,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 124,900 09:54 -3,300 -2,57% 124,500 124,800 128,200 7.055,00
KRONES AG O.N. 633500 132,000 09:34 +0,200 +0,15% 131,600 132,000 131,800 801,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH