BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAXSECTOR FINANCIAL SERVICES PERFORMANCE-INDEX 966042 2.255,07 14:05 +1,53 +0,07% - - 2.253,54 --
DAXSECTOR FINANCIAL SERVICES KURSINDEX 966043 949,75 21.05. -4,91 -0,51% - - 949,75 --
ACCENTRO R.EST.AG O.N. A0KFKB 0,426 21.05. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,402 0,448 0,426 0,00  
ADLER GROUP S.A. NPV A14U78 0,160 13:17 +0,013 +9,15% 0,153 0,159 0,146 24.383,00
ALLANE SE INH O.N. A0DPRE 11,000 08:04 ±0,000 ±0,00% 11,000 11,300 11,000 0,00  
ALSTRIA OFFICE REIT-AG A0LD2U 3,480 09:02 ±0,000 ±0,00% 3,490 3,540 3,480 1,00  
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,174 11:27 +0,020 +0,93% 2,193 2,198 2,154 2.520,00
BRANICKS GROUP AG NA O.N. A1X3XX 1,882 09:17 -0,064 -3,29% 1,934 1,974 1,946 0,00
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. A2GSU4 22,700 13:17 +0,800 +3,65% 22,700 23,000 21,900 1.240,00
DEMIRE DT.MTS.RE AG A0XFSF 1,180 21.05. / 17:36 -0,010 -0,84% 1,190 1,230 1,180 31,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DT.BETEILIG.AG NA O.N. A1TNUT 27,950 13:59 +0,100 +0,36% 27,800 27,950 27,850 7.303,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 184,100 14:03 -0,600 -0,32% 184,050 184,150 184,700 50.243,00
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 748020 18,940 13:30 -0,060 -0,32% 18,960 19,000 19,000 712,00
DT.KONSUM REIT-AG A14KRD 3,000 11:13 ±0,000 ±0,00% 2,980 3,000 3,000 16.370,00  
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS100 42,240 13:58 -0,060 -0,14% 42,180 42,280 42,300 33.908,00
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. FTG111 13,680 14:04 +0,420 +3,17% 13,680 13,705 13,260 242.435,00
GATEWAY R.EST.AG O.N. A0JJTG 0,290 21.05. / 17:30 -0,026 -8,23% 0,328 0,426 0,290 753,00
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 A1JXCV 11,560 11:24 +0,030 +0,26% 11,750 11,780 11,530 5.272,00
GRENKE AG NA O.N. A161N3 21,700 14:03 -0,300 -1,36% 21,700 21,800 22,000 25.899,00
HAMBORNER REIT AG NA O.N. A3H233 6,550 13:22 ±0,000 ±0,00% 6,520 6,560 6,550 10.503,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HYPOPORT SE NA O.N. 549336 316,000 13:59 -3,000 -0,94% 315,000 315,800 319,000 1.657,00
INSTONE REAL EST.GRP O.N. A2NBX8 9,100 13:17 -0,240 -2,57% 9,090 9,150 9,340 5.815,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 85,860 14:04 +0,940 +1,11% 85,800 85,880 84,920 37.321,00
MLP SE INH. O.N. 656990 6,130 13:53 -0,020 -0,33% 6,130 6,160 6,150 44.863,00
MULTITUDE SE A1W9NS 5,120 11:45 -0,140 -2,66% 5,140 5,340 5,260 0,00
MUTARES KGAA NA O.N. A2NB65 40,600 13:56 -0,500 -1,22% 40,450 40,850 41,100 654,00
OVB HOLDING AG 628656 20,000 10:02 +0,100 +0,50% 19,700 20,000 19,900 1,00
PATRIZIA SE NA O.N. PAT1AG 8,400 14:02 -0,010 -0,12% 8,370 8,400 8,410 3.173,00  
TAG IMMOBILIEN AG 830350 14,690 14:05 +0,090 +0,62% 14,680 14,700 14,600 125.380,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 28,850 14:04 +0,080 +0,28% 28,850 28,860 28,770 568.628,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH