BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAX ® 846900 18.674,04 11:16 -52,72 -0,28% - - 18.726,76 --
DAX KURSINDEX 846744 7.189,06 11:16 -20,30 -0,28% - - 7.209,36 --
AIRBUS SE 938914 161,380 11:16 +0,060 +0,04% 161,340 161,380 161,320 29.612,00  
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 464,000 11:16 +3,100 +0,67% 464,000 464,100 460,900 35.719,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 267,400 11:15 +0,200 +0,07% 267,400 267,500 267,200 74.724,00  
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 227,400 11:11 +0,200 +0,09% 227,500 227,600 227,200 14.351,00  
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 117,500 11:16 -1,650 -1,38% 117,500 117,550 119,150 370.796,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 174,900 11:16 +1,260 +0,73% 174,880 174,920 173,640 207.314,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 266,600 11:14 -3,900 -1,44% 266,300 266,600 270,500 14.042,00
SAP SE O.N. 716460 179,620 11:16 -0,380 -0,21% 179,600 179,640 180,000 143.957,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 65,810 11:16 -1,000 -1,50% 65,800 65,820 66,810 1,25 Mio.
RWE AG INH O.N. 703712 34,450 11:05 -0,050 -0,14% 34,460 34,470 34,500 90,00
RHEINMETALL AG 703000 528,600 11:15 +1,600 +0,30% 528,400 528,600 527,000 42.603,00
MERCK KGAA O.N. 659990 166,100 11:15 +0,400 +0,24% 166,050 166,150 165,700 24.278,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 36,170 11:16 -0,180 -0,50% 36,165 36,175 36,350 404.449,00
COVESTRO AG O.N. 606214 48,150 11:16 -1,780 -3,56% 48,110 48,140 49,930 347.592,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 84,180 11:12 -0,100 -0,12% 84,160 84,200 84,280 34.147,00  
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 97,880 11:16 +0,160 +0,16% 97,860 97,900 97,720 49.513,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 183,800 11:12 -0,900 -0,49% 183,800 183,850 184,700 25.474,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 27,610 11:12 +0,090 +0,33% 27,600 27,620 27,520 116.029,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,120 11:15 -0,010 -0,05% 22,110 22,120 22,130 863.668,00  
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,880 11:16 -0,300 -0,77% 38,870 38,890 39,180 248.807,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 60,980 11:14 -0,620 -1,01% 60,980 61,020 61,600 46.406,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 146,300 11:16 +0,050 +0,03% 146,250 146,350 146,250 21.245,00  
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 92,920 11:16 -1,900 -2,00% 92,900 92,940 94,820 388.637,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,536 11:06 +0,012 +0,08% 15,524 15,526 15,524 9.673,00  
ZALANDO SE ZAL111 23,990 09:16 -0,060 -0,25% 23,640 23,660 24,050 20,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 104,050 09:17 +0,650 +0,63% 104,800 104,900 103,400 0,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 53,560 11:14 +0,140 +0,26% 53,540 53,580 53,420 53.424,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 48,550 11:16 -0,880 -1,78% 48,550 48,560 49,430 282.891,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 76,900 11:16 -2,680 -3,37% 76,880 76,920 79,580 393.648,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 23,870 11:16 -0,130 -0,54% 23,860 23,880 24,000 347.286,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,595 11:16 -0,105 -0,83% 12,590 12,595 12,700 459.556,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 38,930 11:08 -0,280 -0,71% 38,900 38,920 39,210 3.064,00
COMMERZBANK AG CBK100 15,680 11:16 +0,035 +0,22% 15,675 15,690 15,645 836.365,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 27,905 11:08 -0,470 -1,66% 27,895 27,905 28,375 921,00
BASF SE NA O.N. BASF11 48,365 11:16 -0,790 -1,61% 48,360 48,375 49,155 519.151,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 41,325 11:16 -0,135 -0,33% 41,310 41,325 41,460 33.934,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 28,730 11:15 -0,040 -0,14% 28,720 28,740 28,770 354.058,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 228,000 11:16 ±0,000 ±0,00% 227,900 228,000 228,000 46.773,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 67,980 11:16 -1,020 -1,48% 67,960 68,000 69,000 64.219,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 229,000 11:14 -0,700 -0,30% 228,900 229,100 229,700 6.645,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH