BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAX ® 846900 18.742,22 17:50 -30,63 -0,16% - - 18.772,85 --
DAX KURSINDEX 846744 7.261,48 17:50 -11,87 -0,16% - - 7.273,35 --
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 234,300 17:35 +0,900 +0,39% 0,000 0,000 233,400 87.921,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 266,100 17:35 +0,600 +0,23% 0,000 0,000 265,500 529.157,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 102,950 17:40 +1,350 +1,33% 0,000 0,000 101,600 1,18 Mio.
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 235,300 17:39 -2,000 -0,84% 0,000 0,000 237,300 107.471,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 81,780 17:35 -0,500 -0,61% 0,000 0,000 82,280 479.644,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 62,060 17:35 +1,180 +1,94% 0,000 0,000 60,880 486.437,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 277,000 17:35 -1,800 -0,65% 0,000 0,000 278,800 51.492,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 68,360 17:38 +0,170 +0,25% 0,000 0,000 68,190 3,64 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,802 17:35 -0,076 -0,48% 0,000 0,000 15,878 6,55 Mio.
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 182,900 17:41 -4,550 -2,43% 0,000 0,000 187,450 435.605,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,010 17:35 +0,040 +0,18% 0,000 0,000 21,970 5,11 Mio.
RWE AG INH O.N. 703712 34,460 17:35 -0,040 -0,12% 0,000 0,000 34,500 2,82 Mio.  
SAP SE O.N. 716460 176,680 17:36 +0,620 +0,35% 0,000 0,000 176,060 804.978,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 187,980 17:35 -0,420 -0,22% 0,000 0,000 188,400 848.832,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 447,500 17:35 -7,900 -1,73% 0,000 0,000 455,400 313.705,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 39,580 17:40 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 39,580 2,27 Mio.  
AIRBUS SE 938914 157,880 17:35 -1,960 -1,23% 0,000 0,000 159,840 176.553,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,180 17:35 -0,820 -2,16% 0,000 0,000 38,000 3,86 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BEIERSDORF AG O.N. 520000 147,000 17:35 -0,250 -0,17% 0,000 0,000 147,250 191.801,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 118,750 17:38 +1,800 +1,54% 0,000 0,000 116,950 1,19 Mio.
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 28,670 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 28,670 873.762,00  
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 101,450 17:39 -1,500 -1,46% 0,000 0,000 102,950 284.137,00
MERCK KGAA O.N. 659990 154,500 17:35 -1,000 -0,64% 0,000 0,000 155,500 235.637,00
RHEINMETALL AG 703000 536,200 17:40 +0,400 +0,07% 0,000 0,000 535,800 237.986,00  
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 102,250 17:35 +0,300 +0,29% 0,000 0,000 101,950 234.392,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 13,190 17:35 -0,005 -0,04% 0,000 0,000 13,195 5,10 Mio.  
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 50,020 17:35 +0,700 +1,42% 0,000 0,000 49,320 593.199,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 29,380 17:38 +0,425 +1,47% 0,000 0,000 28,955 3,54 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 77,840 17:35 +0,100 +0,13% 0,000 0,000 77,740 171.661,00
BASF SE NA O.N. BASF11 49,040 17:37 +0,235 +0,48% 0,000 0,000 48,805 3,03 Mio.
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 224,400 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 224,400 234.383,00  
COMMERZBANK AG CBK100 13,880 17:36 -0,125 -0,89% 0,000 0,000 14,005 7,15 Mio.
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 27,900 17:35 +0,280 +1,01% 0,000 0,000 27,620 1,38 Mio.
ZALANDO SE ZAL111 24,680 18:16 -0,530 -2,10% 0,000 0,000 25,210 271,00
COVESTRO AG O.N. 606214 48,900 17:35 +0,690 +1,43% 0,000 0,000 48,210 359.452,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 52,780 17:35 +0,200 +0,38% 0,000 0,000 52,580 387.134,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 24,190 17:43 -0,090 -0,37% 0,000 0,000 24,280 8,27 Mio.
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 41,270 20:40 -0,310 -0,75% 0,000 0,000 41,580 5.874,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 84,000 17:40 +2,460 +3,02% 0,000 0,000 81,540 577.557,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 40,930 17:35 +0,060 +0,15% 0,000 0,000 40,870 407.083,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH